相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國生物制品市場研究及投資前景預(yù)測報告》
2018年3月上海生物制品研究所有限責(zé)任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201710037 | 79345瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201710038 | 80076瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201710039 | 80034瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711040 | 80247瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711041 | 80926瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711042 | 78513瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711043 | 81150瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711044 | 78722瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711045 | 78100瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201712046 | 78605瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201712047 | 79332瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201712048 | 79844瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理


2025-2031年中國獸用生物制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國獸用生物制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含2020-2024年獸用生物制品行業(yè)各區(qū)域市場概況,獸用生物制品行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,中國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景與投資機(jī)會等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



