相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)生物制品市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》
2018年3月長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品共790036瓶,其中凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發(fā)646708瓶,森林腦炎滅活疫苗批簽發(fā)143328瓶。
2018年3月長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171131 | 107104瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171132 | 106264瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171129 | 108863瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171130 | 109034瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 森林腦炎滅活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20171007 | 48336瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 森林腦炎滅活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20171008 | 46282瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 森林腦炎滅活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20171009 | 48710瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171233 | 105427瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171234 | 110016瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢(xún)整理
2018年3月長(zhǎng)春生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品類(lèi)型占比分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢(xún)整理



