2018年4月汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成  |    本期止累計  |    同期止累計  |    比上月增長%  |    比同期增長%  |    比同期累計增長%  |   
汽車企業(yè)總計(69家)  |    2318552  |    9501225  |    9067968  |    -12.71  |    11.47  |    4.78  |   
上海汽車集團股份有限公司  |    567485  |    2383749  |    2153343  |    -12.33  |    13.38  |    10.70  |   
東風汽車集團有限公司  |    328656  |    1295254  |    1244404  |    -10.55  |    10.73  |    4.09  |   
中國第一汽車集團有限公司  |    257947  |    1170262  |    1076841  |    -17.71  |    5.07  |    8.68  |   
中國長安汽車集團股份有限公司  |    186670  |    845018  |    1000590  |    -30.62  |    15.33  |    -15.55  |   
北京汽車集團有限公司  |    214142  |    766538  |    793024  |    -3.67  |    21.69  |    -3.34  |   
廣州汽車工業(yè)集團有限公司  |    164315  |    672747  |    626950  |    -10.39  |    -3.46  |    7.30  |   
浙江吉利控股集團有限公司  |    133156  |    523647  |    375176  |    7.41  |    47.16  |    39.57  |   
長城汽車股份有限公司  |    81797  |    338420  |    327330  |    -7.31  |    11.79  |    3.39  |   
華晨汽車集團控股有限公司  |    60913  |    243195  |    244378  |    -10.99  |    -6.44  |    -0.48  |   
奇瑞汽車股份有限公司  |    59127  |    214233  |    212569  |    -0.49  |    15.94  |    0.78  |   
安徽江淮汽車集團有限公司  |    46408  |    188686  |    201614  |    -13.62  |    0.53  |    -6.41  |   
比亞迪汽車有限公司  |    36837  |    147476  |    121740  |    -12.97  |    20.59  |    21.14  |   
中國重型汽車集團有限公司  |    31796  |    116353  |    98534  |    -7.55  |    19.51  |    18.08  |   
湖南江南汽車制造有限公司  |    24188  |    110598  |    71338  |    -35.13  |    91.79  |    55.03  |   
陜西汽車集團有限責任公司  |    18280  |    65092  |    58498  |    -12.77  |    16.85  |    11.27  |   
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司  |    6811  |    45243  |    46349  |    -42.07  |    -40.36  |    -2.39  |   
長豐集團有限責任公司  |    9756  |    37106  |    40257  |    10.80  |    0.17  |    -7.83  |   
重慶力帆乘用車有限公司  |    7808  |    37021  |    54545  |    -35.89  |    -47.61  |    -32.13  |   
大慶沃爾沃汽車制造有限公司  |    7327  |    30904  |    22309  |    -9.90  |    42.60  |    38.53  |   
成都大運汽車集團有限公司  |    7293  |    25533  |    23349  |    -8.18  |    12.89  |    9.35  |   
慶鈴汽車(集團)有限公司  |    5455  |    23776  |    23099  |    -37.62  |    11.37  |    2.93  |   
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司  |    6590  |    20946  |    20637  |    -0.50  |    1.37  |    1.50  |   
海馬汽車有限公司  |    3132  |    19588  |    39608  |    -34.22  |    -32.46  |    -50.55  |   
廈門金龍汽車集團股份有限公司  |    5717  |    18000  |    13922  |    2.79  |    53.15  |    29.29  |   
榮城華泰汽車有限公司  |    6979  |    16005  |    34524  |    5.03  |    -25.13  |    -53.64  |   
浙江飛碟汽車制造有限公司  |    2949  |    14747  |    16669  |    -43.45  |    -29.67  |    -11.53  |   
重慶比速汽車有限公司  |    3011  |    14014  |    9085  |    -19.73  |    24.94  |    54.25  |   
鄭州宇通集團有限公司  |    3063  |    13019  |    12840  |    -10.75  |    -3.95  |    1.39  |   
江西五十鈴汽車有限公司  |    3107  |    10848  |    9376  |    -8.81  |    33.81  |    15.70  |   
河北中興汽車制造有限公司  |    2570  |    10431  |    11722  |    -6.88  |    -25.49  |    -11.01  |   
丹東黃海汽車有限責任公司  |    2611  |    10269  |    9056  |    -7.51  |    6.31  |    13.39  |   
四川南駿汽車集團有限公司  |    2382  |    8290  |    0  |    -7.06  |    0.00  |    0.00  |   
安徽華菱汽車有限公司  |    2550  |    7943  |    7467  |    -3.34  |    33.23  |    6.37  |   
四川野馬汽車股份有限公司  |    1505  |    6859  |    10604  |    -15.64  |    -61.33  |    -35.32  |   
徐州徐工汽車制造有限公司  |    1635  |    5491  |    4032  |    0.25  |    34.68  |    36.19  |   
濰柴(重慶)汽車有限公司  |    1008  |    5306  |    6202  |    -26.58  |    -56.78  |    -14.45  |   
四川現(xiàn)代汽車有限公司  |    1911  |    5099  |    13420  |    3.97  |    -47.25  |    -62.00  |   
北奔重型汽車集團有限公司  |    1315  |    4753  |    4644  |    18.79  |    -15.81  |    2.35  |   
湖北三環(huán)專用汽車有限公司  |    1308  |    4672  |    3800  |    -16.15  |    10.01  |    22.95  |   
北京汽車制造廠有限公司  |    1786  |    4224  |    6448  |    45.80  |    4.57  |    -34.49  |   
江西江鈴集團輕型汽車有限公司  |    856  |    2541  |    3194  |    -18.48  |    -3.60  |    -20.44  |   
中通客車控股股份有限公司  |    708  |    2396  |    2285  |    1.43  |    -13.87  |    4.86  |   
比亞迪汽車工業(yè)有限公司  |    813  |    1951  |    389  |    -2.98  |    271.23  |    401.54  |   
福建新福達汽車工業(yè)有限公司  |    713  |    1856  |    1845  |    16.69  |    11.93  |    0.60  |   
湖南中車時代電動車有限公司  |    1113  |    1608  |    0  |    383.91  |    0.00  |    0.00  |   
福建新龍馬汽車股份有限公司  |    182  |    1496  |    1948  |    -57.97  |    -61.03  |    -23.20  |   
云度新能源汽車股份有限公司  |    567  |    1470  |    0  |    63.87  |    0.00  |    0.00  |   
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司  |    350  |    1112  |    1010  |    16.67  |    16.67  |    10.10  |   
桂林客車工業(yè)集團有限公司  |    335  |    877  |    1203  |    25.47  |    -42.64  |    -27.10  |   
廣東福迪汽車有限公司  |    127  |    739  |    1103  |    -29.05  |    -42.27  |    -33.00  |   
吉利四川商用車有限公司  |    313  |    709  |    955  |    44.91  |    22.27  |    -25.76  |   
南京金龍客車制造有限公司  |    517  |    649  |    22  |    |||
揚州亞星客車股份有限公司  |    214  |    612  |    642  |    34.59  |    53.96  |    -4.67  |   
上海申龍汽車有限公司  |    115  |    514  |    431  |    -66.08  |    -52.28  |    19.26  |   
中國一拖集團有限公司  |    132  |    486  |    1822  |    -14.84  |    -74.52  |    -73.33  |   
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司  |    15  |    266  |    127  |    -92.61  |    114.29  |    109.45  |   
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司  |    103  |    228  |    322  |    -10.43  |    33.77  |    -29.19  |   
河南少林客車股份有限公司  |    27  |    154  |    155  |    -64.94  |    -48.08  |    -0.65  |   
金華青年汽車制造有限公司  |    9  |    72  |    19  |    -83.93  |    50.00  |    278.95  |   
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司  |    15  |    54  |    62  |    -34.78  |    0.00  |    -12.90  |   
河北長征汽車制造有限公司  |    16  |    37  |    0  |    -5.88  |    0.00  |    0.00  |   
貴州航天成功汽車制造有限公司  |    11  |    33  |    12  |    -8.33  |    0.00  |    175.00  |   
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司  |    5  |    5  |    22  |    0.00  |    66.67  |    -77.27  |   
上海萬象汽車制造有限公司  |    0  |    3  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
深圳市五洲龍汽車有限公司  |    0  |    2  |    74  |    0.00  |    -100.00  |    -97.30  |   
重慶恒通客車有限公司  |    0  |    0  |    23  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
西安西沃客車有限公司  |    0  |    0  |    10  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
海馬商務(wù)汽車有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2026-2032年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2026-2032年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














