2018年4月乘用車分企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成  |    本期止累計(jì)  |    同期止累計(jì)  |    比上月增長(zhǎng)%  |    比同期增長(zhǎng)%  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)%  |   
乘用車企業(yè)總計(jì)(85家)  |    1914369  |    8011374  |    7669813  |    -11.72  |    11.16  |    4.45  |   
一汽-大眾汽車有限公司  |    150553  |    677532  |    608960  |    -14.41  |    6.12  |    11.26  |   
上汽大眾汽車有限公司  |    160010  |    673068  |    643065  |    -9.75  |    15.07  |    4.67  |   
上汽通用汽車有限公司  |    171162  |    662339  |    573732  |    3.21  |    18.07  |    15.44  |   
上汽通用五菱汽車股份有限公司  |    127135  |    618092  |    623547  |    -29.30  |    -6.17  |    -0.87  |   
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司  |    128817  |    515113  |    365643  |    6.49  |    48.45  |    40.88  |   
東風(fēng)汽車有限公司(本部)  |    102397  |    396311  |    343419  |    -10.77  |    11.49  |    15.40  |   
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司  |    71035  |    370059  |    424334  |    -37.07  |    39.76  |    -12.79  |   
長(zhǎng)城汽車股份有限公司  |    68835  |    293721  |    287800  |    -8.00  |    8.66  |    2.06  |   
上海汽車集團(tuán)股份有限公司  |    62289  |    244127  |    159528  |    0.73  |    49.71  |    53.03  |   
*一汽豐田銷售公司  |    48671  |    235274  |    228295  |    -22.57  |    -5.17  |    3.06  |   
北京現(xiàn)代汽車有限公司  |    70007  |    232619  |    231128  |    4.48  |    99.97  |    0.65  |   
廣汽本田汽車有限公司  |    52628  |    221092  |    204446  |    -6.83  |    -12.54  |    8.14  |   
東風(fēng)本田汽車有限公司  |    54417  |    210509  |    218877  |    10.90  |    -11.20  |    -3.82  |   
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司  |    43481  |    192801  |    163371  |    -19.75  |    4.26  |    18.01  |   
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司  |    36417  |    178075  |    204032  |    -26.39  |    -0.64  |    -12.72  |   
北京奔馳汽車有限公司  |    41658  |    168663  |    142562  |    2.25  |    25.76  |    18.31  |   
長(zhǎng)安福特汽車有限公司  |    37800  |    168251  |    249104  |    -16.35  |    -21.98  |    -32.46  |   
奇瑞汽車股份有限公司  |    40752  |    158265  |    183170  |    -12.73  |    -4.70  |    -13.60  |   
廣汽豐田汽車有限公司  |    43140  |    154298  |    146937  |    0.41  |    22.45  |    5.01  |   
比亞迪汽車有限公司  |    36837  |    147476  |    121740  |    -12.97  |    20.59  |    21.14  |   
華晨寶馬汽車有限公司  |    36233  |    140296  |    125915  |    1.86  |    4.01  |    11.42  |   
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司  |    33102  |    115308  |    93282  |    8.36  |    106.24  |    23.61  |   
湖南江南汽車制造有限公司  |    24188  |    110598  |    71338  |    -35.13  |    91.79  |    55.03  |   
神龍汽車有限公司  |    27482  |    109422  |    102523  |    -22.20  |    23.65  |    6.73  |   
金杯汽車股份有限公司  |    17973  |    79491  |    89595  |    -32.72  |    -20.81  |    -11.28  |   
一汽轎車股份有限公司  |    16770  |    79108  |    75087  |    -15.08  |    -6.67  |    5.36  |   
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  |    18689  |    74593  |    83380  |    -22.74  |    6.56  |    -10.54  |   
北汽銀翔汽車有限公司  |    16117  |    74134  |    89340  |    -16.89  |    -24.40  |    -17.02  |   
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司  |    16236  |    62335  |    60706  |    5.33  |    29.83  |    2.68  |   
廣汽三菱汽車有限公司  |    11967  |    50355  |    36011  |    -5.77  |    19.55  |    39.83  |   
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司  |    11530  |    48522  |    70785  |    -25.80  |    -44.82  |    -31.45  |   
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司  |    6718  |    44873  |    45675  |    -42.12  |    -40.92  |    -1.76  |   
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司  |    7030  |    42365  |    48497  |    -36.86  |    3.79  |    -12.64  |   
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司  |    9652  |    36758  |    39049  |    10.54  |    1.05  |    -5.87  |   
北京新能源汽車股份有限公司  |    9915  |    35895  |    11463  |    -6.86  |    127.88  |    213.14  |   
北京汽車股份有限公司  |    9463  |    34941  |    61160  |    7.55  |    -30.92  |    -42.87  |   
大慶沃爾沃汽車制造有限公司  |    7327  |    30904  |    22309  |    -9.90  |    42.60  |    38.53  |   
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司  |    8095  |    28543  |    22912  |    13.60  |    19.25  |    24.58  |   
東風(fēng)雷諾汽車有限公司  |    6482  |    27387  |    26443  |    6.18  |    4.75  |    3.57  |   
江鈴控股有限公司  |    5310  |    20447  |    44960  |    -8.75  |    -13.71  |    -54.52  |   
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司  |    3819  |    20018  |    22559  |    -42.00  |    66.04  |    -11.26  |   
海馬汽車有限公司  |    3132  |    19588  |    39608  |    -34.22  |    -32.46  |    -50.55  |   
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司  |    4614  |    17593  |    34203  |    -4.73  |    -5.55  |    -48.56  |   
觀致汽車有限公司  |    5355  |    16726  |    3996  |    30.10  |    400.94  |    318.57  |   
榮城華泰汽車有限公司  |    6979  |    16005  |    34524  |    5.03  |    -25.13  |    -53.64  |   
江西昌河汽車有限責(zé)任公司  |    4535  |    14065  |    23939  |    -4.06  |    -8.77  |    -41.25  |   
重慶比速汽車有限公司  |    3011  |    14014  |    9085  |    -19.73  |    24.94  |    54.25  |   
上汽大通汽車有限公司  |    3048  |    12174  |    8548  |    2.11  |    37.05  |    42.42  |   
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司  |    4126  |    10013  |    5399  |    41.06  |    159.66  |    85.46  |   
重慶力帆汽車有限公司  |    2552  |    9844  |    16750  |    -51.91  |    -24.83  |    -41.23  |   
天津一汽夏利汽車股份有限公司  |    2664  |    9474  |    8330  |    -8.67  |    60.19  |    13.73  |   
北京寶沃汽車有限公司  |    1905  |    8849  |    14489  |    -36.92  |    -58.57  |    -38.93  |   
吉利集團(tuán)知豆電動(dòng)汽車有限公司  |    4188  |    8383  |    9533  |    39.32  |    12.91  |    -12.06  |   
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司  |    2348  |    8264  |    5233  |    1.65  |    57.69  |    57.92  |   
一汽海馬汽車有限公司  |    942  |    8259  |    16408  |    -73.25  |    -62.59  |    -49.66  |   
北汽福田汽車股份有限公司  |    2238  |    8240  |    11559  |    3.71  |    -31.83  |    -28.71  |   
四川野馬汽車股份有限公司  |    1505  |    6839  |    10604  |    -15.31  |    -61.33  |    -35.51  |   
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司  |    2194  |    6235  |    8074  |    -8.24  |    -2.75  |    -22.78  |   
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司  |    590  |    5865  |    6320  |    -61.94  |    -69.81  |    -7.20  |   
濰柴(重慶)汽車有限公司  |    1008  |    5306  |    6175  |    -26.58  |    -56.74  |    -14.07  |   
東風(fēng)裕隆汽車有限公司  |    968  |    4495  |    6490  |    -31.49  |    3.42  |    -30.74  |   
重慶力帆乘用車有限公司  |    493  |    4394  |    5025  |    -67.92  |    -63.96  |    -12.56  |   
本田汽車(中國(guó))有限公司  |    1166  |    4232  |    5008  |    19.59  |    -44.69  |    -15.50  |   
北京汽車制造廠有限公司  |    1002  |    2475  |    3248  |    57.30  |    8.56  |    -23.80  |   
福建新龍馬汽車股份有限公司  |    182  |    1496  |    1948  |    -57.97  |    -61.03  |    -23.20  |   
云度新能源汽車股份有限公司  |    567  |    1470  |    0  |    63.87  |    0.00  |    0.00  |   
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司  |    368  |    1181  |    2134  |    18.33  |    61.40  |    -44.66  |   
江西五十鈴汽車有限公司  |    261  |    939  |    995  |    -25.43  |    61.11  |    -5.63  |   
廣東福迪汽車有限公司  |    127  |    739  |    1103  |    -29.05  |    -42.27  |    -33.00  |   
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)有限公司  |    151  |    151  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
金華青年汽車制造有限公司  |    0  |    54  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |   
貴州航天成功汽車制造有限公司  |    11  |    33  |    0  |    -8.33  |    0.00  |    0.00  |   
北汽(廣州)汽車有限公司  |    0  |    1  |    3988  |    -100.00  |    -100.00  |    -99.97  |   
浙江飛碟汽車制造有限公司  |    0  |    0  |    318  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司  |    0  |    0  |    100  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
河北中興汽車制造有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
南京汽車集團(tuán)有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
北汽新能源汽車常州有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
上汽通用東岳汽車有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
海馬商務(wù)汽車有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
上汽通用汽車有限公司武漢分公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
上汽大眾汽車(新疆)有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














