2018年3月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    57124  |    164960  |    177999  |    27.34  |    -11.93  |    -7.33  |    100.00  |   
二沖程合計  |    1176  |    4254  |    5130  |    -29.92  |    -58.33  |    -17.08  |    2.58  |   
江門市大長江集團有限公司  |    802  |    3502  |    3908  |    -38.31  |    -69.11  |    -10.39  |    2.12  |   
金城集團有限公司  |    374  |    752  |    1222  |    -1.06  |    65.49  |    -38.46  |    0.46  |   
四沖程合計  |    55948  |    160706  |    172869  |    29.56  |    -9.82  |    -7.04  |    97.42  |   
江門市大長江集團有限公司  |    23780  |    64464  |    35111  |    38.05  |    75.58  |    83.60  |    39.08  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    4959  |    15144  |    15840  |    -4.03  |    -25.15  |    -4.39  |    9.18  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    1769  |    11146  |    23227  |    -62.07  |    -62.35  |    -52.01  |    6.76  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    3156  |    10014  |    10472  |    19.23  |    -2.44  |    -4.37  |    6.07  |   
重慶建設摩托車股份有限公司  |    2600  |    9143  |    5094  |    -24.57  |    -3.67  |    79.49  |    5.54  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    4550  |    8680  |    7725  |    129.10  |    -2.55  |    12.36  |    5.26  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    2252  |    7154  |    7636  |    34.77  |    21.27  |    -6.31  |    4.34  |   
江門市長華集團有限公司  |    1898  |    4586  |    6703  |    217.39  |    -30.25  |    -31.58  |    2.78  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    1551  |    4530  |    3515  |    42.03  |    83.55  |    28.88  |    2.75  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    1911  |    4013  |    2741  |    46.41  |    2.43  |   ||
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    774  |    3847  |    5523  |    71.62  |    9.94  |    -30.35  |    2.33  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    2040  |    3577  |    5211  |    319.75  |    -36.43  |    -31.36  |    2.17  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    1108  |    3488  |    3640  |    -9.92  |    -1.95  |    -4.18  |    2.11  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    770  |    3158  |    9265  |    -16.40  |    -76.06  |    -65.91  |    1.91  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    600  |    2350  |    3240  |    20.00  |    -51.61  |    -27.47  |    1.42  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    719  |    2125  |    3000  |    -22.44  |    -14.30  |    -29.17  |    1.29  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    432  |    1698  |    3555  |    0.00  |    -28.24  |    -52.24  |    1.03  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    649  |    1199  |    1281  |    0.00  |    12.09  |    -6.40  |    0.73  |   
浙江幸福摩托機械有限公司  |    821  |    1144  |    1882  |    261.67  |    -0.61  |    -39.21  |    0.69  |   
廣州摩托集團公司  |    203  |    1121  |    1205  |    -45.28  |    -40.99  |    -6.97  |    0.68  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    482  |    967  |    1166  |    0.00  |    13.95  |    -17.07  |    0.59  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    0  |    700  |    1179  |    -100.00  |    -100.00  |    -40.63  |    0.42  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公  |    150  |    660  |    1014  |    -42.31  |    -69.88  |    -34.91  |    0.40  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    0  |    510  |    80  |    0.00  |    0.00  |    0.31  |   |
浙江錢江摩托股份有限公司  |    360  |    459  |    937  |    0.00  |    4.35  |    -51.01  |    0.28  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    33  |    413  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.25  |   
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    199  |    310  |    872  |    468.57  |    -64.45  |    0.19  |   |
金城集團有限公司  |    60  |    250  |    335  |    -20.00  |    -42.86  |    -25.37  |    0.15  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    135  |    220  |    200  |    285.71  |    35.00  |    10.00  |    0.13  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    13  |    146  |    286  |    -79.03  |    -65.79  |    -48.95  |    0.09  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    9  |    123  |    212  |    0.00  |    -95.57  |    -41.98  |    0.07  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    0  |    115  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.07  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    0  |    92  |    626  |    0.00  |    -100.00  |    -85.30  |    0.06  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    77  |    77  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.05  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    69  |    69  |    71  |    0.00  |    -2.82  |    -2.82  |    0.04  |   
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司  |    0  |    60  |    275  |    -100.00  |    -100.00  |    -78.18  |    0.04  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    28  |    28  |    3  |    0.00  |    0.02  |   ||
濟南輕騎摩托車有限公司  |    0  |    21  |    109  |    0.00  |    -100.00  |    -80.73  |    0.01  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    10  |    20  |    25  |    0.00  |    0.00  |    -20.00  |    0.01  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    19  |    19  |    133  |    0.00  |    -84.30  |    -85.71  |    0.01  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    14  |    14  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    0  |    5  |    544  |    -100.00  |    -100.00  |    -99.08  |    0.00  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    0  |    1  |    1  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    0  |    0  |    12515  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    3003  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    636  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    0  |    0  |    280  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    0  |    123  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    0  |    10  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    4  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














