2018年3月摩托車生產企業(yè)110ml<排量≤125ml二輪摩托車產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    530041  |    1448491  |    1369504  |    48.12  |    -0.03  |    5.77  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計  |    530041  |    1448491  |    1369504  |    48.12  |    -0.03  |    5.77  |    100.00  |   
江門市大長江集團有限公司  |    111189  |    295855  |    251433  |    66.59  |    12.48  |    17.67  |    20.43  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    39269  |    115676  |    127320  |    43.98  |    -16.56  |    -9.15  |    7.99  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    27793  |    85947  |    77409  |    -6.31  |    -9.84  |    11.03  |    5.93  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    31583  |    81427  |    50006  |    123.66  |    81.16  |    62.83  |    5.62  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    29582  |    69672  |    43496  |    69.74  |    88.49  |    60.18  |    4.81  |   
重慶建設摩托車股份有限公司  |    20607  |    65586  |    64561  |    14.49  |    -8.41  |    1.59  |    4.53  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    19228  |    51994  |    46828  |    85.85  |    17.80  |    11.03  |    3.59  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    14696  |    45150  |    26836  |    -17.64  |    32.40  |    68.24  |    3.12  |   
宗申產業(yè)集團有限公司  |    19181  |    45059  |    49848  |    106.34  |    -19.97  |    -9.61  |    3.11  |   
廣東大冶摩托車技術有限公司  |    15579  |    44604  |    35212  |    38.46  |    29.47  |    26.67  |    3.08  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    13649  |    41679  |    43593  |    -4.02  |    -25.14  |    -4.39  |    2.88  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    13734  |    38179  |    28335  |    118.07  |    0.07  |    34.74  |    2.64  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    5506  |    35450  |    11901  |    -50.64  |    -13.39  |    197.87  |    2.45  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    15082  |    35122  |    43826  |    -18.46  |    -19.86  |    2.42  |   |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    8720  |    28575  |    14927  |    -14.74  |    57.71  |    91.43  |    1.97  |   
康超集團廣州摩托車制造有限公司  |    11195  |    22305  |    8050  |    0.95  |    39.07  |    177.08  |    1.54  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    10946  |    18783  |    12359  |    0.00  |    47.98  |    51.98  |    1.30  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    11784  |    18389  |    16412  |    314.93  |    50.90  |    12.05  |    1.27  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    5670  |    17650  |    18030  |    -3.08  |    -7.80  |    -2.11  |    1.22  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    5007  |    16207  |    8399  |    -3.71  |    92.96  |    1.12  |   |
常州光陽摩托車有限公司  |    4557  |    14858  |    8552  |    15.40  |    5.63  |    73.74  |    1.03  |   
福建省晉江市三力機車有限公司  |    9769  |    14823  |    24454  |    270.18  |    11.11  |    -39.38  |    1.02  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    3495  |    14515  |    18359  |    7.84  |    -57.30  |    -20.94  |    1.00  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    6133  |    14289  |    14686  |    72.47  |    15.72  |    -2.70  |    0.99  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    3695  |    12872  |    11221  |    3.50  |    -6.31  |    14.71  |    0.89  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    6336  |    12855  |    15440  |    131.58  |    21.24  |    -16.74  |    0.89  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    3571  |    11274  |    9203  |    27.17  |    13.40  |    22.50  |    0.78  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    2220  |    10380  |    17670  |    -30.63  |    -65.15  |    -41.26  |    0.72  |   
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司  |    5000  |    10100  |    9420  |    354.55  |    30.89  |    7.22  |    0.70  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    3395  |    9917  |    26325  |    41.99  |    -58.82  |    -62.33  |    0.68  |   
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    3480  |    9850  |    8974  |    0.00  |    -3.84  |    9.76  |    0.68  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    3460  |    8715  |    12693  |    122.51  |    -17.24  |    -31.34  |    0.60  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    1076  |    8594  |    7560  |    -70.40  |    -65.22  |    13.68  |    0.59  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    2000  |    7930  |    6200  |    -28.57  |    -28.57  |    27.90  |    0.55  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    2465  |    7552  |    4056  |    -3.79  |    383.33  |    86.19  |    0.52  |   
金城集團有限公司  |    2790  |    7483  |    10298  |    14.39  |    -13.89  |    -27.34  |    0.52  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    3028  |    7265  |    4349  |    64.83  |    125.63  |    67.05  |    0.50  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    2704  |    7220  |    5429  |    107.04  |    76.50  |    32.99  |    0.50  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    1720  |    6820  |    30796  |    -80.25  |    -77.85  |    0.47  |   |
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    2370  |    6120  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.42  |   |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    1081  |    6095  |    23165  |    -69.58  |    -82.23  |    -73.69  |    0.42  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    3099  |    6043  |    7789  |    0.94  |    -22.42  |    0.42  |   |
濟南輕騎摩托車有限公司  |    2410  |    5756  |    7081  |    191.77  |    14.27  |    -18.71  |    0.40  |   
江門市長華集團有限公司  |    1730  |    5595  |    6075  |    85.03  |    -39.40  |    -7.90  |    0.39  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    1229  |    5455  |    3137  |    -31.91  |    -22.70  |    73.89  |    0.38  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    1235  |    4994  |    11257  |    53.61  |    -76.13  |    -55.64  |    0.34  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    1780  |    4450  |    7655  |    83.51  |    -38.54  |    -41.87  |    0.31  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    1400  |    3800  |    4650  |    250.00  |    -42.86  |    -18.28  |    0.26  |   
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司  |    2029  |    3708  |    4145  |    145.94  |    -6.02  |    -10.54  |    0.26  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    1800  |    3642  |    1519  |    183.02  |    219.72  |    139.76  |    0.25  |   
浙江幸福摩托機械有限公司  |    1936  |    3288  |    4500  |    135.52  |    9.75  |    -26.93  |    0.23  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公  |    730  |    3010  |    1902  |    52.08  |    56.65  |    58.25  |    0.21  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    933  |    2656  |    1278  |    -21.79  |    96.84  |    107.82  |    0.18  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    588  |    2449  |    4087  |    41.35  |    -36.84  |    -40.08  |    0.17  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    842  |    2200  |    2681  |    22.21  |    -22.82  |    -17.94  |    0.15  |   
浙江雅迪機車有限公司  |    1045  |    1953  |    1985  |    92.45  |    10.93  |    -1.61  |    0.13  |   
寶島車業(yè)集團有限公司  |    860  |    1837  |    2283  |    126.32  |    -19.63  |    -19.54  |    0.13  |   
廣州摩托集團公司  |    305  |    1720  |    3065  |    -38.63  |    -72.02  |    -43.88  |    0.12  |   
重慶潤通動力制造有限公司  |    668  |    1628  |    929  |    1.67  |    70.41  |    75.24  |    0.11  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    503  |    1507  |    19888  |    13.80  |    -92.99  |    -92.42  |    0.10  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    109  |    1374  |    770  |    -90.60  |    179.49  |    78.44  |    0.09  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    0  |    1300  |    7987  |    0.00  |    -100.00  |    -83.72  |    0.09  |   
廣州廣本機車科技有限公司  |    1217  |    1294  |    731  |    77.02  |    0.09  |   ||
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    562  |    1203  |    1163  |    161.40  |    13.31  |    3.44  |    0.08  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    564  |    1199  |    6733  |    0.00  |    -77.96  |    -82.19  |    0.08  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    136  |    1115  |    513  |    -83.73  |    -21.39  |    117.35  |    0.08  |   
浙江春風動力股份有限公司  |    403  |    822  |    1063  |    283.81  |    100.50  |    -22.67  |    0.06  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    634  |    1134  |    -100.00  |    -100.00  |    -44.09  |    0.04  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    343  |    567  |    870  |    198.26  |    19.10  |    -34.83  |    0.04  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    270  |    470  |    840  |    125.00  |    -55.00  |    -44.05  |    0.03  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    422  |    445  |    2018  |    0.00  |    12.53  |    -77.95  |    0.03  |   
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司  |    155  |    416  |    621  |    106.67  |    -28.24  |    -33.01  |    0.03  |   
浙江黃巖三葉集團有限公司  |    150  |    370  |    600  |    50.00  |    -25.00  |    -38.33  |    0.03  |   
江蘇新陵摩托車制造有限公司  |    0  |    210  |    720  |    0.00  |    -100.00  |    -70.83  |    0.01  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    35  |    196  |    542  |    -43.55  |    -83.80  |    -63.84  |    0.01  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    7  |    157  |    2330  |    0.00  |    -99.20  |    -93.26  |    0.01  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    127  |    138  |    263  |    0.00  |    47.67  |    -47.53  |    0.01  |   
立峰集團有限公司  |    0  |    121  |    30  |    -100.00  |    -100.00  |    303.33  |    0.01  |   
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司  |    0  |    120  |    4780  |    0.00  |    -100.00  |    -97.49  |    0.01  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    119  |    119  |    235  |    0.00  |    197.50  |    -49.36  |    0.01  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    40  |    93  |    562  |    0.00  |    -86.80  |    -83.45  |    0.01  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    39  |    69  |    964  |    30.00  |    -94.84  |    -92.84  |    0.00  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    9  |    9  |    141  |    0.00  |    -92.11  |    -93.62  |    0.00  |   
重慶萬虎機電有限責任公司  |    0  |    0  |    303  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司  |    0  |    0  |    250  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    170  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
            
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














