2018年3月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(zhǎng)(%)  |    比同期增長(zhǎng)(%)  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    338379  |    919149  |    840260  |    43.78  |    3.33  |    9.39  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    338379  |    919149  |    840260  |    43.78  |    3.33  |    9.39  |    100.00  |   
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司  |    48752  |    133763  |    101983  |    52.99  |    24.69  |    31.16  |    14.55  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    24126  |    70630  |    69915  |    54.70  |    -10.69  |    1.02  |    7.68  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    20114  |    52400  |    34400  |    53.67  |    91.34  |    52.33  |    5.70  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    19074  |    50198  |    43765  |    94.16  |    25.08  |    14.70  |    5.46  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    14696  |    45150  |    26836  |    -17.64  |    32.40  |    68.24  |    4.91  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    15306  |    44087  |    34400  |    37.00  |    28.40  |    28.16  |    4.80  |   
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司  |    13387  |    44021  |    36546  |    6.78  |    0.96  |    20.45  |    4.79  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    18268  |    43905  |    40650  |    100.57  |    -3.31  |    8.01  |    4.78  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    12993  |    39677  |    41498  |    -4.02  |    -25.14  |    -4.39  |    4.32  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    15661  |    37765  |    27144  |    111.58  |    48.64  |    39.13  |    4.11  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    13460  |    36910  |    22378  |    14.82  |    40.24  |    64.94  |    4.02  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    5506  |    35450  |    11901  |    -50.64  |    -13.39  |    197.87  |    3.86  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    11195  |    22305  |    8050  |    0.95  |    39.07  |    177.08  |    2.43  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    6413  |    20650  |    16656  |    87.35  |    -18.36  |    23.98  |    2.25  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    11784  |    18389  |    16412  |    314.93  |    50.90  |    12.05  |    2.00  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    5670  |    17650  |    18030  |    -3.08  |    -7.80  |    -2.11  |    1.92  |   
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司  |    10226  |    17123  |    11417  |    0.00  |    49.13  |    49.98  |    1.86  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    4961  |    16161  |    8270  |    -4.60  |    95.42  |    1.76  |   |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司  |    9769  |    14823  |    24454  |    270.18  |    11.11  |    -39.38  |    1.61  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    6133  |    14289  |    14686  |    72.47  |    15.72  |    -2.70  |    1.55  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    3357  |    14011  |    17106  |    4.19  |    -55.77  |    -18.09  |    1.52  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    4568  |    10635  |    13894  |    357.26  |    -38.30  |    -23.46  |    1.16  |   
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    2220  |    10380  |    17670  |    -30.63  |    -65.15  |    -41.26  |    1.13  |   
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    3480  |    9850  |    8974  |    0.00  |    -3.84  |    9.76  |    1.07  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    2721  |    7999  |    23328  |    42.98  |    -60.06  |    -65.71  |    0.87  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    2000  |    7700  |    5900  |    -25.93  |    -25.93  |    30.51  |    0.84  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    2704  |    7220  |    5429  |    107.04  |    76.50  |    32.99  |    0.79  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    1081  |    6095  |    23165  |    -69.58  |    -82.23  |    -73.69  |    0.66  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    2045  |    5984  |    6627  |    -0.97  |    -11.62  |    -9.70  |    0.65  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    2190  |    5407  |    8038  |    19.09  |    -17.05  |    -32.73  |    0.59  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    1235  |    4994  |    3839  |    53.61  |    -37.56  |    30.09  |    0.54  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1862  |    4544  |    5782  |    142.13  |    10.31  |    -21.41  |    0.49  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    1972  |    4160  |    5481  |    340.18  |    21.06  |    -24.10  |    0.45  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    2029  |    3708  |    4145  |    145.94  |    -6.02  |    -10.54  |    0.40  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    1800  |    3642  |    1519  |    183.02  |    219.72  |    139.76  |    0.40  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    1200  |    2816  |    1850  |    67.60  |    50.00  |    52.22  |    0.31  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    1000  |    2800  |    3700  |    233.33  |    -50.00  |    -24.32  |    0.30  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司  |    2500  |    2500  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.27  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    588  |    2449  |    4087  |    41.35  |    -36.84  |    -40.08  |    0.27  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公  |    500  |    2350  |    1066  |    42.86  |    36.61  |    120.45  |    0.26  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    842  |    2183  |    2446  |    22.21  |    -11.28  |    -10.75  |    0.24  |   
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司  |    1173  |    2039  |    2464  |    112.89  |    39.48  |    -17.25  |    0.22  |   
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司  |    650  |    1930  |    1851  |    85.71  |    -34.14  |    4.27  |    0.21  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    600  |    1700  |    3723  |    33.33  |    -56.71  |    -54.34  |    0.18  |   
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司  |    668  |    1628  |    929  |    1.67  |    70.41  |    75.24  |    0.18  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    620  |    1570  |    0  |    148.00  |    0.00  |    0.00  |    0.17  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司  |    503  |    1507  |    19888  |    13.80  |    -92.99  |    -92.42  |    0.16  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    109  |    1374  |    770  |    -90.60  |    179.49  |    78.44  |    0.15  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    301  |    1302  |    2226  |    -17.53  |    -63.69  |    -41.51  |    0.14  |   
廣州廣本機(jī)車科技有限公司  |    1217  |    1294  |    731  |    77.02  |    0.14  |   ||
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    564  |    1199  |    6719  |    0.00  |    -77.96  |    -82.16  |    0.13  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    220  |    1120  |    11854  |    340.00  |    -93.71  |    -90.55  |    0.12  |   
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    373  |    967  |    922  |    3.61  |    32.27  |    4.88  |    0.11  |   
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司  |    373  |    967  |    820  |    3.61  |    46.27  |    17.93  |    0.11  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    200  |    898  |    537  |    -64.79  |    0.00  |    67.23  |    0.10  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    403  |    822  |    1063  |    283.81  |    100.50  |    -22.67  |    0.09  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    275  |    752  |    1087  |    428.85  |    -46.08  |    -30.82  |    0.08  |   
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    422  |    445  |    2013  |    0.00  |    12.53  |    -77.89  |    0.05  |   
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    155  |    416  |    621  |    106.67  |    -28.24  |    -33.01  |    0.05  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    184  |    274  |    120  |    0.00  |    128.33  |    0.03  |   |
江蘇新陵摩托車制造有限公司  |    0  |    210  |    720  |    0.00  |    -100.00  |    -70.83  |    0.02  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    35  |    196  |    466  |    -43.55  |    -83.80  |    -57.94  |    0.02  |   
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司  |    116  |    170  |    212  |    0.00  |    136.73  |    -19.81  |    0.02  |   
常州光陽(yáng)摩托車有限公司  |    36  |    138  |    473  |    0.00  |    -87.23  |    -70.82  |    0.02  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    127  |    138  |    263  |    0.00  |    47.67  |    -47.53  |    0.02  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    0  |    121  |    30  |    -100.00  |    -100.00  |    303.33  |    0.01  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0  |    120  |    4780  |    0.00  |    -100.00  |    -97.49  |    0.01  |   
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司  |    40  |    41  |    218  |    0.00  |    -73.51  |    -81.19  |    0.00  |   
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0  |    5  |    150  |    0.00  |    -100.00  |    -96.67  |    0.00  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    0  |    709  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    380  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    0  |    0  |    350  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司  |    0  |    0  |    303  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司  |    0  |    0  |    250  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢 
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














