2018年3月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(zhǎng)(%)  |    比同期增長(zhǎng)(%)  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    245461  |    663757  |    643767  |    64.77  |    -0.32  |    3.11  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    245461  |    663757  |    643767  |    64.77  |    -0.32  |    3.11  |    100.00  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    29819  |    89795  |    58429  |    42.00  |    110.48  |    53.68  |    13.53  |   
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司  |    25958  |    73400  |    71083  |    38.69  |    -5.04  |    3.26  |    11.06  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    35256  |    65957  |    66591  |    400.30  |    52.90  |    -0.95  |    9.94  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    19249  |    58781  |    61476  |    -4.02  |    -25.13  |    -4.38  |    8.86  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    16073  |    40849  |    35082  |    135.33  |    2.55  |    16.44  |    6.15  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    14416  |    39511  |    27854  |    160.36  |    -5.85  |    41.85  |    5.95  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    11736  |    29434  |    36745  |    32.97  |    5.16  |    -19.90  |    4.43  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    7780  |    23313  |    23664  |    0.71  |    63.07  |    -1.48  |    3.51  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    3450  |    23021  |    7809  |    7.21  |    -55.17  |    194.80  |    3.47  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    3356  |    19612  |    21433  |    -23.93  |    -65.41  |    -8.50  |    2.95  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    7675  |    16923  |    20407  |    107.66  |    -16.06  |    -17.07  |    2.55  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    5355  |    15386  |    21436  |    62.91  |    -46.81  |    -28.22  |    2.32  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    3468  |    13369  |    10127  |    5.99  |    -25.39  |    32.01  |    2.01  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    6027  |    11714  |    29424  |    71.76  |    -36.49  |    -60.19  |    1.76  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    5727  |    10618  |    13756  |    219.23  |    33.16  |    -22.81  |    1.60  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    2300  |    9600  |    10000  |    27.78  |    -34.29  |    -4.00  |    1.45  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    3213  |    9313  |    9040  |    8.92  |    1.68  |    3.02  |    1.40  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    2800  |    8300  |    7511  |    16.67  |    12.00  |    10.50  |    1.25  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    4654  |    8009  |    5401  |    272.92  |    204.98  |    48.29  |    1.21  |   
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    700  |    6610  |    5540  |    -81.94  |    -38.60  |    19.31  |    1.00  |   
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司  |    3531  |    6589  |    7157  |    0.00  |    -12.77  |    -7.94  |    0.99  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    1294  |    6318  |    4967  |    -50.89  |    -44.06  |    27.20  |    0.95  |   
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    1260  |    5386  |    2581  |    -23.91  |    -25.00  |    108.68  |    0.81  |   
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司  |    1900  |    4778  |    2429  |    33.80  |    90.00  |    96.71  |    0.72  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1450  |    4562  |    6294  |    -42.73  |    -58.82  |    -27.52  |    0.69  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    1814  |    4350  |    7021  |    -50.80  |    -38.04  |    0.66  |   |
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1564  |    3923  |    5417  |    99.49  |    -21.17  |    -27.58  |    0.59  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    860  |    3920  |    9082  |    -73.13  |    -56.84  |    0.59  |   |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    1536  |    3920  |    811  |    0.00  |    117.56  |    383.35  |    0.59  |   
廣州廣本機(jī)車科技有限公司  |    826  |    3715  |    3719  |    0.00  |    -31.22  |    -0.11  |    0.56  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    1944  |    2916  |    2704  |    500.00  |    69.34  |    7.84  |    0.44  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    690  |    2852  |    4572  |    16.16  |    -64.25  |    -37.62  |    0.43  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    2621  |    2621  |    6191  |    0.00  |    0.00  |    -57.66  |    0.39  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    888  |    2597  |    2817  |    42.31  |    -36.16  |    -7.81  |    0.39  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    504  |    2470  |    3004  |    112.66  |    -73.42  |    -17.78  |    0.37  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    1227  |    2323  |    738  |    46.25  |    214.77  |    0.35  |   |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    933  |    2214  |    1316  |    32.91  |    42.66  |    68.24  |    0.33  |   
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司  |    840  |    2083  |    1127  |    21.74  |    37.70  |    84.83  |    0.31  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    680  |    2036  |    1738  |    -16.87  |    49.78  |    17.15  |    0.31  |   
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    694  |    1972  |    1650  |    -8.92  |    52.86  |    19.52  |    0.30  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    450  |    1875  |    3216  |    -26.83  |    -60.70  |    -41.70  |    0.28  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    988  |    1823  |    1231  |    39.15  |    48.09  |    0.27  |   |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司  |    880  |    1810  |    2512  |    193.33  |    13.99  |    -27.95  |    0.27  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    1222  |    1745  |    3200  |    429.00  |    -8.33  |    -45.47  |    0.26  |   
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司  |    585  |    1543  |    2200  |    61.60  |    -37.63  |    -29.86  |    0.23  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    1004  |    1484  |    1643  |    57.37  |    -9.68  |    0.22  |   |
重慶望江摩托車制造有限公司  |    660  |    1445  |    2401  |    62.96  |    -35.10  |    -39.82  |    0.22  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司  |    1400  |    1400  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.21  |   
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司  |    401  |    1301  |    649  |    0.25  |    0.00  |    100.46  |    0.20  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    366  |    1096  |    1176  |    -38.38  |    -6.80  |    0.17  |   |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    300  |    720  |    960  |    150.00  |    -46.43  |    -25.00  |    0.11  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    340  |    640  |    0  |    126.67  |    0.00  |    0.00  |    0.10  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    290  |    575  |    450  |    93.33  |    45.00  |    27.78  |    0.09  |   
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司  |    352  |    565  |    791  |    61.47  |    -28.57  |    0.09  |   |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    150  |    520  |    217  |    -40.00  |    2.04  |    139.63  |    0.08  |   
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    252  |    396  |    144  |    0.00  |    0.00  |    175.00  |    0.06  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    0  |    380  |    538  |    -100.00  |    -100.00  |    -29.37  |    0.06  |   
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    120  |    350  |    1673  |    0.00  |    -89.30  |    -79.08  |    0.05  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    200  |    300  |    180  |    0.00  |    0.00  |    66.67  |    0.05  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    0  |    279  |    617  |    -100.00  |    -100.00  |    -54.78  |    0.04  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司  |    141  |    252  |    514  |    0.00  |    7.63  |    -50.97  |    0.04  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    74  |    124  |    164  |    0.00  |    -37.29  |    -24.39  |    0.02  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    58  |    119  |    354  |    123.08  |    0.00  |    -66.38  |    0.02  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    0  |    38  |    103  |    0.00  |    -100.00  |    -63.11  |    0.01  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0  |    0  |    1271  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    0  |    547  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














