2018年4月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) | 
| 合計 | 86911 | 298964 | 280394 | 8.33 | 1.47 | 6.62 | 100.00 | 
| 二沖程合計 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 
| 江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 
| 四沖程合計 | 86911 | 298764 | 280394 | 8.33 | 1.47 | 6.55 | 99.93 | 
| 重慶隆鑫機車有限公司 | 9683 | 33063 | 33804 | 19.01 | 14.66 | -2.19 | 11.06 | 
| 力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 10292 | 33014 | 34044 | -9.98 | 12.60 | -3.03 | 11.04 | 
| 重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6087 | 23953 | 27847 | 4.03 | -18.90 | -13.98 | 8.01 | 
| 廣州大運摩托車有限公司 | 4909 | 23750 | 20655 | -23.93 | -29.37 | 14.98 | 7.94 | 
| 重慶潤通動力制造有限公司 | 4505 | 18224 | 11784 | 19.81 | 33.52 | 54.65 | 6.10 | 
| 長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 5370 | 14989 | 5684 | 1.28 | 130.37 | 163.71 | 5.01 | 
| 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4691 | 12139 | 14952 | 119.62 | 0.99 | -18.81 | 4.06 | 
| 浙江錢江摩托股份有限公司 | 2912 | 11752 | 8748 | -23.09 | 73.64 | 34.34 | 3.93 | 
| 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 2822 | 11289 | 14572 | -17.46 | -18.72 | -22.53 | 3.78 | 
| 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 2915 | 11120 | 6947 | 93.95 | -37.45 | 60.07 | 3.72 | 
| 江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 2929 | 10032 | 9013 | -23.22 | -20.47 | 11.31 | 3.36 | 
| 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2253 | 9412 | 8748 | -13.25 | -7.36 | 7.59 | 3.15 | 
| 新大洲本田摩托有限公司 | 2212 | 6677 | 8233 | 11.32 | -16.97 | -18.90 | 2.23 | 
| 金翌車業(yè)有限公司 | 3830 | 6060 | 7067 | 248.18 | 65.66 | -14.25 | 2.03 | 
| 廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 1650 | 5962 | 9859 | -17.50 | -34.00 | -39.53 | 1.99 | 
| 廈門廈杏摩托有限公司 | 2835 | 5930 | 2157 | 84.09 | 271.07 | 174.92 | 1.98 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1661 | 5644 | 10230 | -11.88 | -57.81 | -44.83 | 1.89 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 50 | 5198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 
| 江門市長華集團(tuán)有限公司 | 1400 | 4417 | 2657 | -6.67 | 129.51 | 66.24 | 1.48 | 
| 鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 1383 | 4232 | 1920 | 336.28 | 57.88 | 120.42 | 1.42 | 
| 重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1200 | 4184 | 1016 | 12.78 | 136.22 | 311.81 | 1.40 | 
| 江蘇眾星摩托有限公司 | 800 | 4150 | 5930 | -20.00 | -42.86 | -30.02 | 1.39 | 
| 浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 1553 | 3954 | 427 | 78.51 | 380.80 | 1.32 | |
| 濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 526 | 3526 | 3582 | -38.77 | -4.01 | -1.56 | 1.18 | 
| 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1300 | 2996 | 425 | 242.11 | 1.00 | ||
| 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 408 | 2437 | 1002 | -55.89 | 12.09 | 143.21 | 0.82 | 
| 常州光陽摩托車有限公司 | 1112 | 2373 | 2933 | 50.27 | 14.76 | -19.09 | 0.79 | 
| 浙江幸福摩托機械有限公司 | 857 | 2232 | 3654 | -9.31 | -38.87 | -38.92 | 0.75 | 
| 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 438 | 2063 | 1700 | 1.62 | 200.00 | 21.35 | 0.69 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 118 | 1845 | 0 | -92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 
| 金城集團(tuán)有限公司 | 286 | 1510 | 632 | -55.24 | 157.66 | 138.92 | 0.51 | 
| 重慶新感覺摩托車有限公司 | 670 | 1470 | 3585 | 14.73 | 42.86 | -59.00 | 0.49 | 
| 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 242 | 1402 | 2449 | -58.06 | -68.20 | -42.75 | 0.47 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 285 | 1254 | 1831 | 200.00 | -13.64 | -31.51 | 0.42 | 
| 增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 501 | 839 | 867 | 0.00 | 317.50 | -3.23 | 0.28 | 
| 重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司 | 149 | 797 | 700 | 0.68 | 49.00 | 13.86 | 0.27 | 
| 慈溪金輪機車制造有限公司 | 278 | 683 | 55 | 25.79 | 0.00 | 0.23 | |
| 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 672 | 752 | 0.00 | -65.71 | -10.64 | 0.22 | 
| 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 470 | 670 | 195 | 0.00 | 141.03 | 243.59 | 0.22 | 
| *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 470 | 670 | 195 | 0.00 | 141.03 | 243.59 | 0.22 | 
| 重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 610 | 473 | -100.00 | -100.00 | 28.96 | 0.20 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 330 | 550 | 72 | 358.33 | 0.18 | ||
| 重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 486 | 486 | 1740 | 0.00 | -36.22 | -72.07 | 0.16 | 
| 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 22 | 299 | 581 | -66.15 | -37.14 | -48.54 | 0.10 | 
| 立峰集團(tuán)有限公司 | 61 | 212 | 325 | 12.96 | -61.15 | -34.77 | 0.07 | 
| 增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0 | 190 | 167 | 0.00 | -100.00 | 13.77 | 0.06 | 
| 浙江日雅摩托車有限公司 | 174 | 174 | 201 | 0.00 | -13.43 | 0.06 | |
| 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 127 | 72 | -100.00 | -100.00 | 76.39 | 0.04 | 
| 江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 
| 廣州三雅摩托車有限公司 | 25 | 65 | 671 | -37.50 | -94.69 | -90.31 | 0.02 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 15 | 41 | 274 | -42.31 | 0.00 | -85.04 | 0.01 | 
| 江門市迪豪摩托車有限公司 | 24 | 24 | 49 | 0.00 | -51.02 | -51.02 | 0.01 | 
| 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 3002 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 濟(jì)南大隆機車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1852 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 75 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
 智研咨詢 - 精品報告
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
               
             公眾號
                公眾號
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  