2018年5月東風風神銷量完成4792輛,同比下降41.32%,東風風神全國銷量占比0.26%,東風風神在所有企業(yè)中排名第54。
2018年5月東風風神銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
東風風神 | 4792 | 7030 | 11134 | -41.32% | -31.83% | 4.72萬 | -16.97% | 12.52萬 |
東風乘用車 | 5038 | 7030 | 11135 | -41.86% | -28.34% | 4.74萬 | -19.35% | 13.26萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.26% | 0.37% | 0.52% | - | - | 0.48% | - | 0.51% |
在所有企業(yè)中排名 | 54 | 43 | 39 | - | - | 39 | - | 38 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2018年5月東風乘用車總體銷量完成5038輛,同比下降41.86%,東風乘用車在中國在售品牌中排名第47。
2018年5月東風乘用車銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
東風乘用車 東風風神品牌 | 4792 | 7030 | 11134 | -41.27% | -31.83% | 4.72萬 | -16.22% | 12.42萬 |
東風風神A30 | 2 | 9 | 3 | -98.55% | -77.78% | 0.0037萬 | -96.09% | 0.19萬 |
東風風神A60 | 376 | 356 | 442 | -26.99% | 5.62% | 0.17萬 | -49.97% | 0.77萬 |
東風風神AX3 | 50 | 73 | 165 | -93.52% | -31.51% | 0.11萬 | -89.17% | 1.40萬 |
東風風神AX4 | 295 | 404 | 682 | - | -26.98% | 0.41萬 | - | 1.15萬 |
東風風神AX5 | 353 | 115 | 318 | -60.43% | 206.96% | 0.19萬 | -61.16% | 1.35萬 |
東風風神AX7 | 2017 | 3255 | 4951 | 1.05% | -38.03% | 2.22萬 | 2.25% | 3.89萬 |
東風風神E70 | 624 | 1102 | 507 | - | -43.38% | 0.23萬 | - | 0.26萬 |
東風風神H30 CROSS | 0 | 0 | 3888 | -100.00% | - | 1.05萬 | -24.48% | 3.04萬 |
東風風神L60 | 1008 | 1152 | 157 | 466.29% | -12.50% | 0.25萬 | 366.29% | 0.16萬 |
東風風神S30 | 45 | 540 | 0 | -54.55% | -91.67% | 0.06萬 | 57.26% | 0.06萬 |
東風風神東風A9 | 22 | 24 | 21 | -80.70% | -8.33% | 0.02萬 | -70.63% | 0.14萬 |
東風乘用車 東風品牌 | 246 | 0 | 1 | -50.80% | - | 0.03萬 | -86.86% | 0.74萬 |
東風俊風 | 246 | 0 | 1 | -50.80% | - | 0.03萬 | -86.86% | 0.74萬 |
東風乘用車總體銷量 | 5038 | 7030 | 11135 | -41.86% | -28.34% | 4.74萬 | -19.35% | 13.26萬 |
在中國在售品牌中排名 | 47 | 42 | 36 | - | - | 38 | - | 38 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2018年東風風神銷量走勢

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2018年5月東風風神分車型銷量及占比

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理



