2018年5月上汽大通MAXUS銷量完成2673輛,同比增長(zhǎng)20.24%,上汽大通MAXUS全國(guó)銷量占比0.14%,上汽大通MAXUS在所有企業(yè)中排名第64。
2018年5月上汽大通MAXUS銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
上汽大通MAXUS | 2673 | 3048 | 2985 | 20.24% | -12.30% | 1.48萬(wàn) | 37.84% | 3.20萬(wàn) |
上汽大通 | 2673 | 3048 | 2985 | 20.24% | -12.30% | 1.48萬(wàn) | 37.84% | 3.20萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.14% | 0.16% | 0.14% | - | - | 0.15% | - | 0.13% |
在所有企業(yè)中排名 | 64 | 61 | 64 | - | - | 61 | - | 65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月上汽大通總體銷量完成2673輛,同比增長(zhǎng)20.24%,上汽大通在中國(guó)在售品牌中排名第57。
2018年5月上汽大通銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
上汽大通 上汽大通MAXUS品牌 | 2673 | 3048 | 2985 | 20.24% | -12.30% | 1.35萬(wàn) | 86.34% | 2.35萬(wàn) |
上汽大通MAXUSD90 | 426 | 417 | 706 | - | 2.16% | 0.24萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
上汽大通MAXUSEG10 | 35 | 2 | 0 | 1650.00% | 1650.00% | 0.0037萬(wàn) | 1750.00% | 0.0054萬(wàn) |
上汽大通MAXUSG10 | 2212 | 2629 | 2279 | -0.41% | -15.86% | 1.11萬(wàn) | 53.35% | 2.35萬(wàn) |
上汽大通總體銷量 | 2673 | 3048 | 2985 | 20.24% | -12.30% | 1.48萬(wàn) | 37.84% | 3.20萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 57 | 53 | 58 | - | - | 55 | - | 59 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年上汽大通MAXUS銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



