相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年5月現(xiàn)代銷(xiāo)量完成60427輛,同比下降72.16%,現(xiàn)代全國(guó)銷(xiāo)量占比3.23%,現(xiàn)代在所有企業(yè)中排名第9。
2018年5月現(xiàn)代銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
現(xiàn)代 | 60427 | 70007 | 67007 | 72.16% | -13.68% | 29.30萬(wàn) | 11.54% | 78.15萬(wàn) |
北京現(xiàn)代 | 60426 | 70007 | 67006 | 72.15% | -13.69% | 29.30萬(wàn) | 11.54% | 78.11萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 3.23% | 3.70% | 3.10% | - | - | 2.97% | - | 3.18% |
在所有企業(yè)中排名 | 9 | 8 | 10 | - | - | 10 | - | 11 |
據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年5月北京現(xiàn)代總體銷(xiāo)量完成60426輛,同比增長(zhǎng)72.15%,北京現(xiàn)代在中國(guó)在售品牌中排名第8。
2018年5月北京現(xiàn)代銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北京現(xiàn)代 現(xiàn)代品牌 | 60427 | 70007 | 67007 | 72.16% | -13.68% | 29.30萬(wàn) | 24.71% | 75.38萬(wàn) |
現(xiàn)代悅動(dòng) | 7540 | 6436 | 1435 | 36.27% | 17.15% | 1.69萬(wàn) | -27.80% | 3.99萬(wàn) |
現(xiàn)代ix35 | 5962 | 7217 | 12616 | 629.74% | -17.39% | 5.10萬(wàn) | 397.86% | 3.44萬(wàn) |
現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 18045 | 19300 | 18620 | 571.82% | -6.50% | 8.06萬(wàn) | 233.24% | 11.95萬(wàn) |
現(xiàn)代名圖 | 9153 | 13547 | 15222 | 1.98% | -32.44% | 5.84萬(wàn) | 116.66% | 11.40萬(wàn) |
現(xiàn)代全新途勝 | 3070 | 8872 | 10053 | -39.42% | -65.40% | 3.11萬(wàn) | -13.78% | 13.65萬(wàn) |
現(xiàn)代瑞納三廂 | 3060 | 1417 | 500 | 152900.00% | 115.95% | 0.69萬(wàn) | -11.91% | 4.09萬(wàn) |
現(xiàn)代ENCINO | 604 | 4385 | 0 | - | -86.23% | 0.50萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
現(xiàn)代朗動(dòng) | 37 | 151 | 2584 | -99.36% | -75.50% | 0.80萬(wàn) | -85.40% | 11.80萬(wàn) |
現(xiàn)代全新勝達(dá) | 253 | 641 | 935 | -37.22% | -60.53% | 0.26萬(wàn) | -47.41% | 1.23萬(wàn) |
現(xiàn)代伊蘭特EV | 1 | 0 | 1 | - | - | 0.0002萬(wàn) | - | 0.04萬(wàn) |
現(xiàn)代悅納 | 4811 | 987 | 11 | 29.33% | 387.44% | 0.74萬(wàn) | -33.96% | 6.50萬(wàn) |
現(xiàn)代ix25 | 7347 | 6246 | 4001 | 387.52% | 17.63% | 2.21萬(wàn) | 16.00% | 4.87萬(wàn) |
現(xiàn)代索納塔九 | 544 | 808 | 1029 | -8.88% | -32.67% | 0.30萬(wàn) | -39.11% | 1.28萬(wàn) |
現(xiàn)代名馭 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 1.13萬(wàn) |
北京現(xiàn)代總體銷(xiāo)量 | 60426 | 70007 | 67006 | 72.15% | -13.69% | 29.30萬(wàn) | 11.54% | 78.11萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 8 | 8 | 9 | - | - | 11 | - | 10 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年現(xiàn)代銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年5月品牌銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



