相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)重型貨車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年5月重型貨車非完整車輛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車非完整車輛 | 40230 | 186501 | 128601 | -1.68 | 29.22 | 45.02 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 11349 | 54341 | 43492 | -6.29 | 33.50 | 24.94 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 10999 | 53626 | 25975 | -15.87 | 56.95 | 106.45 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8863 | 33625 | 20891 | 26.67 | 55.66 | 60.95 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 3505 | 16719 | 10368 | 3.06 | 26.67 | 61.26 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3132 | 14674 | 17837 | 61.44 | -13.74 | -17.73 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2058 | 11995 | 8587 | -32.64 | -35.85 | 39.69 |
廣汽日野汽車有限公司 | 122 | 740 | 160 | -21.79 | 56.41 | 362.50 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 110 | 548 | 453 | -13.39 | 27.91 | 20.97 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 92 | 233 | 193 | 64.29 | 0.00 | 20.73 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 593 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



