相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月一汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 1354979 | 945993 | 1011 | 92024 | 162229 | 1442 | 3594 | 16234 | 59869 | 0 | 72583 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 781264 | 691343 | 0 | 847 | 89074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 280327 | 206166 | 0 | 0 | 72307 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 176910 | 6354 | 0 | 18688 | 0 | 1442 | 1740 | 16234 | 59869 | 0 | 72583 |
一汽轎車股份有限公司 | 90968 | 30181 | 0 | 59939 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 15271 | 10444 | 0 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 10239 | 1505 | 1011 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



