2018年4月份南非汽車銷量36346輛,2017年4月汽車銷量34978輛,同比增長3.91%;其中乘用車銷量23928輛,2017年4月乘用車銷量22462輛,同比增長6.53%;商用車銷量12418輛,2017年4月商用車銷量12516輛,同比下降0.78。
2018年4月份南非汽車分車型銷量
車型 | 2018年4月完成(輛) | 2017年4月完成(輛) | 同比增長(%) | |
乘用車 | 23928 | 22462 | 6.53 | |
商用 | 輕型車 | 10580 | 10604 | -0.23 |
中型車 | 493 | 562 | -12.28 | |
重型車 | 333 | 368 | -9.51 | |
超重型車 | 956 | 897 | 6.58 | |
8.5t以上客車 | 56 | 85 | -34.12 | |
小計 | 12418 | 12516 | -0.78 | |
總計 | 36346 | 34978 | 3.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-4月南非汽車累計銷量177814輛,其中乘用車累計銷量119946輛。
2018年1-4月份南非汽車分車型銷量
車型 | 2018年1-4月累計(輛) | 2017年1-4月(輛) | 同比累計增長(%) | |
乘用車 | 119946 | 121690 | -1.43 | |
商用 | 輕型車 | 50182 | 51879 | -3.27 |
中型車 | 2232 | 2593 | -13.92 | |
重型車 | 1488 | 1720 | -13.49 | |
超重型車 | 3673 | 3758 | -2.26 | |
8.5t以上客車 | 293 | 318 | -7.86 | |
小計 | 57868 | 60268 | -3.98 | |
總計 | 177814 | 181958 | -2.28 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017、2018年單月南非汽車分車型銷量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



