相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月上汽集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 2956001 | 1400155 | 385611 | 689817 | 126281 | 128593 | 25211 | 179671 | 3101 | 38 | 17523 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 894462 | 98493 | 282368 | 242341 | 0 | 128593 | 0 | 142667 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 843628 | 619207 | 16116 | 160467 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 817453 | 567375 | 75957 | 101231 | 72890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 302734 | 115080 | 0 | 184366 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 55116 | 0 | 11170 | 1412 | 2265 | 0 | 11559 | 28710 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8294 | 3101 | 0 | 17523 |
南京依維柯汽車有限公司 | 13605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



