相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)食品市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》
智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示:2018年4月陜西食品價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為101.23,本期累計(jì)數(shù)為101.84,環(huán)比數(shù)為98.87。
近一年陜西食品價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 食品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 食品價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 98.93 | 97.96 | 99.25 |
2017年06月 | 100.05 | 98.3 | 99.76 |
2017年07月 | 100.41 | 98.59 | 99.66 |
2017年08月 | 101.82 | 98.98 | 101.72 |
2017年09月 | 99.9 | 99.08 | 100.21 |
2017年10月 | 100.29 | 99.2 | 99.74 |
2017年11月 | 99.86 | 99.26 | 99.4 |
2017年12月 | 100.4 | 99.36 | 101.18 |
2018年01月 | 100.77 | - | 102.74 |
2018年02月 | 103.87 | 102.31 | 102.26 |
2018年03月 | 101.47 | 102.03 | 96.59 |
2018年04月 | 101.23 | 101.84 | 98.87 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
近一年陜西食品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



