2018年6月開瑞銷量完成4829輛,同比下降21.15%,開瑞全國(guó)銷量占0.26%,開瑞在所有企業(yè)中排名第51。
2018年6月開瑞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
開瑞 | 4829 | 8277 | 4768 | -21.15% | -41.66% | 3.53萬(wàn) | 5.99% | 9.36萬(wàn) |
奇瑞汽車 | 39881 | 44059 | 36171 | 4.25% | -9.48% | 22.94萬(wàn) | -1.03% | 49.61萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.26% | 0.44% | 0.25% | - | - | 0.30% | - | 0.38% |
在所有企業(yè)中排名 | 51 | 42 | 55 | - | - | 50 | - | 49 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月奇瑞總體銷量完成39881輛,同比增長(zhǎng)4.25%,奇瑞在中國(guó)在售品牌中排名第17。
2018年6月奇瑞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
奇瑞汽車 奇瑞品牌 | 35052 | 38837 | 35202 | 9.09% | -9.75% | 20.79萬(wàn) | 32.63% | 37.50萬(wàn) |
奇瑞艾瑞澤5 | 7928 | 10457 | 11135 | -22.08% | -24.18% | 5.35萬(wàn) | 28.23% | 10.95萬(wàn) |
奇瑞瑞虎8 | 5220 | 0 | 0 | - | - | 0.52萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
奇瑞E3 | 364 | 796 | 325 | -82.07% | -54.27% | 0.38萬(wàn) | -47.07% | 1.13萬(wàn) |
奇瑞E5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.02萬(wàn) | -93.48% | 0.39萬(wàn) |
奇瑞eQ電動(dòng)車 | 0 | 3055 | 3799 | - | -100.00% | 1.43萬(wàn) | 429.94% | 1.86萬(wàn) |
奇瑞艾瑞澤5e | 81 | 431 | 210 | - | -81.21% | 0.08萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
奇瑞艾瑞澤7 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.04萬(wàn) | -86.35% | 0.37萬(wàn) |
奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 30 | 1475 | 772 | -97.12% | -97.97% | 0.60萬(wàn) | -32.24% | 2.41萬(wàn) |
奇瑞瑞虎3 | 4828 | 10336 | 9132 | -18.39% | -53.29% | 5.02萬(wàn) | 82.03% | 6.57萬(wàn) |
奇瑞瑞虎3xe | 1837 | 1586 | 508 | - | 15.83% | 0.42萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
奇瑞瑞虎5 | 5460 | 7671 | 7544 | 1464.47% | -28.82% | 4.41萬(wàn) | 408.28% | 4.16萬(wàn) |
奇瑞瑞虎7 | 2830 | 1545 | 1385 | -42.91% | 83.17% | 1.55萬(wàn) | -54.74% | 6.28萬(wàn) |
奇瑞新QQ | 6474 | 1485 | 392 | 9.10% | 335.96% | 0.98萬(wàn) | -42.36% | 3.13萬(wàn) |
奇瑞A3兩廂 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.24萬(wàn) |
奇瑞風(fēng)云2三廂 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.02萬(wàn) |
奇瑞汽車 開瑞品牌 | 4829 | 8277 | 4768 | -21.15% | -41.66% | 3.53萬(wàn) | 5.99% | 9.36萬(wàn) |
開瑞K50 | 2003 | 2374 | 2198 | -13.51% | -15.63% | 1.29萬(wàn) | 34.30% | 3.27萬(wàn) |
開瑞K60 | 2533 | 2148 | 2256 | -32.11% | 17.92% | 1.45萬(wàn) | -34.69% | 5.46萬(wàn) |
開瑞優(yōu)雅2代 | 0 | 0 | 98 | -100.00% | - | 0.02萬(wàn) | 13.33% | 0.03萬(wàn) |
開瑞優(yōu)優(yōu)2代 | 293 | 3755 | 216 | 463.46% | -92.20% | 0.77萬(wàn) | 464.53% | 0.59萬(wàn) |
奇瑞汽車總體銷量 | 39881 | 44059 | 36171 | 4.25% | -9.48% | 22.94萬(wàn) | -1.03% | 49.61萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 17 | 16 | 21 | - | - | 18 | - | 17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年開瑞銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月開瑞分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



