2018年6月廣汽傳祺銷量完成35518輛,同比下降17.88%,廣汽傳祺全國(guó)銷量占比1.92%,廣汽傳祺在所有企業(yè)中排名第17。
2018年6月廣汽傳祺銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽傳祺 | 35518 | 36988 | 42471 | -17.88% | -3.97% | 26.25萬(wàn) | 7.68% | 49.90萬(wàn) |
廣汽乘用車 | 35518 | 36988 | 42471 | -17.88% | -3.97% | 26.25萬(wàn) | 7.68% | 49.90萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.92% | 1.98% | 2.24% | - | - | 2.24% | - | 2.03% |
在所有企業(yè)中排名 | 17 | 17 | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月廣汽乘用車總體銷量完成35518輛,同比下降17.88%,廣汽乘用車在中國(guó)在售品牌中排名第19。
2018年6月廣汽乘用車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽乘用車 廣汽傳祺品牌 | 35518 | 36988 | 42471 | 18.93% | -3.97% | 23.37萬(wàn) | 35.42% | 25.52萬(wàn) |
廣汽傳祺GM8 | 4005 | 3231 | 3000 | - | 23.96% | 1.47萬(wàn) | - | 0.06萬(wàn) |
廣汽傳祺GS4 | 14255 | 16109 | 18164 | -43.70% | -11.51% | 9.83萬(wàn) | -37.24% | 20.12萬(wàn) |
廣汽傳祺GA3 | 122 | 190 | 81 | -86.97% | -35.79% | 0.07萬(wàn) | -82.77% | 0.74萬(wàn) |
廣汽傳祺GA4 | 2650 | 3369 | 5000 | - | -21.34% | 1.72萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
廣汽傳祺GA5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.08萬(wàn) |
廣汽傳祺GA6 | 931 | 1019 | 2101 | -69.13% | -8.64% | 1.10萬(wàn) | -3.86% | 2.43萬(wàn) |
廣汽傳祺GA8 | 5016 | 6687 | 6725 | 1058.43% | -24.99% | 3.91萬(wàn) | 8933.26% | 0.14萬(wàn) |
廣汽傳祺GS3 | 6767 | 3318 | 5100 | - | 103.95% | 3.72萬(wàn) | - | 1.82萬(wàn) |
廣汽傳祺GS5速博 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | - | 0.0051萬(wàn) |
廣汽傳祺GS7 | 1772 | 3065 | 2300 | - | -42.19% | 1.56萬(wàn) | - | 0.11萬(wàn) |
廣汽乘用車總體銷量 | 35518 | 36988 | 42471 | -17.88% | -3.97% | 26.25萬(wàn) | 7.68% | 49.90萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 19 | 18 | 16 | - | - | 15 | - | 16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年廣汽傳祺銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



