2018年6月北汽幻速銷(xiāo)量完成19364輛,同比下降27.54%,北汽幻速全國(guó)銷(xiāo)量占比1.05%,北汽幻速在所有企業(yè)中排名第24。
2018年6月北汽幻速銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北汽幻速 | 19364 | 15400 | 16117 | 27.54% | 25.74% | 10.89萬(wàn) | -9.74% | 25.53萬(wàn) |
北汽銀翔 | 19364 | 15400 | 16117 | 27.54% | 25.74% | 10.89萬(wàn) | -9.74% | 25.53萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.05% | 0.82% | 0.85% | - | - | 0.93% | - | 1.04% |
在所有企業(yè)中排名 | 24 | 27 | 27 | - | - | 29 | - | 27 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年6月北汽銀翔總體銷(xiāo)量完成19364輛,同比增長(zhǎng)27.54%,北汽銀翔在中國(guó)在售品牌中排名第26。
2018年6月北汽銀翔銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北汽銀翔 北汽幻速品牌 | 19364 | 15400 | 16117 | 27.54% | 25.74% | 10.89萬(wàn) | -9.35% | 25.47萬(wàn) |
北汽幻速S3 | 5986 | 5918 | 5892 | -3.84% | 1.15% | 3.51萬(wàn) | -26.04% | 9.44萬(wàn) |
北汽幻速S5 | 4871 | 3811 | 3839 | 142.22% | 27.81% | 2.50萬(wàn) | 291.67% | 2.74萬(wàn) |
北汽幻速S6 | 43 | 26 | 147 | -95.88% | 65.38% | 0.18萬(wàn) | -85.84% | 2.32萬(wàn) |
北汽幻速S7 | 4007 | 2895 | 3076 | - | 38.41% | 2.32萬(wàn) | - | 0.61萬(wàn) |
北汽幻速H3 | 3531 | 2020 | 2048 | -21.83% | 74.80% | 1.59萬(wàn) | -64.33% | 7.26萬(wàn) |
北汽幻速H5 | 504 | 163 | 473 | - | 209.20% | 0.11萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
北汽幻速H2 | 401 | 513 | 582 | -68.82% | -21.83% | 0.62萬(wàn) | -27.99% | 2.93萬(wàn) |
北汽幻速H6 | 21 | 54 | 60 | -79.21% | -61.11% | 0.05萬(wàn) | 163.59% | 0.16萬(wàn) |
北汽銀翔總體銷(xiāo)量 | 19364 | 15400 | 16117 | 27.54% | 25.74% | 10.89萬(wàn) | -9.74% | 25.53萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 26 | 28 | 28 | - | - | 28 | - | 27 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年北汽幻速銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年6月北汽幻速分車(chē)型銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



