相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+重型貨車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資潛力風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年6月重型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 112074 | 671848 | 583655 | -1.33 | 14.86 | 15.11 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 26673 | 164951 | 131134 | 13.46 | 32.32 | 25.79 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 20552 | 120397 | 111045 | -5.12 | 9.17 | 8.42 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 18228 | 110007 | 99391 | -1.67 | 3.46 | 10.68 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18042 | 99079 | 87910 | 6.47 | 8.76 | 12.71 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 10935 | 62906 | 56222 | -8.42 | 9.59 | 11.89 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 6200 | 35118 | 20007 | -11.64 | 59.92 | 75.53 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2308 | 26090 | 31628 | -43.25 | -23.53 | -17.51 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3565 | 15649 | 15020 | 50.49 | 42.32 | 4.19 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1320 | 11286 | 10092 | -34.75 | 8.64 | 11.83 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 1711 | 9235 | 6549 | -15.92 | 35.69 | 41.01 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 837 | 7076 | 7265 | -43.67 | -28.40 | -2.60 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 442 | 2811 | 3073 | 22.44 | 10.78 | -8.53 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 500 | 2452 | 783 | -0.99 | 122.22 | 213.15 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 177 | 1781 | 684 | -69.38 | 73.53 | 160.38 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 185 | 1265 | 862 | -13.95 | 8.82 | 46.75 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 107 | 774 | 1135 | -7.76 | -58.53 | -31.81 |
江鈴控股有限公司 | 134 | 370 | 0 | 127.12 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 115 | 348 | 222 | 25.00 | 296.55 | 56.76 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 16 | 70 | 96 | 0.00 | 0.00 | -27.08 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 13 | 70 | 13 | -35.00 | 0.00 | 438.46 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 7 | 50 | 64 | -75.00 | -36.36 | -21.88 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 29 | 69 | 75.00 | -22.22 | -57.97 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 103 | -100.00 | -100.00 | -73.79 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 7 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 288 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



