2018年6月上汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 3507641 | 1671863 | 448235 | 798181 | 147858 | 160310 | 31442 | 225590 | 3761 | 38 | 20363 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 1051635 | 109800 | 323877 | 277853 | 0 | 160310 | 0 | 179795 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 1020494 | 758021 | 20496 | 187524 | 54453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 957549 | 662947 | 90222 | 118055 | 86325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 359007 | 141095 | 0 | 213270 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 66617 | 0 | 13640 | 1479 | 2438 | 0 | 14259 | 34801 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10994 | 3761 | 0 | 20363 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 16764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



