相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)需求前景與投資戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》
智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示:2018年5月河北飼料價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為105.8,本期累計(jì)數(shù)為102.41。
近一年河北飼料價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 飼料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 飼料價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 99.21 | 99.85 |
2017年07月 | 98.79 | 99.7 |
2017年08月 | 97.79 | 99.46 |
2017年09月 | 98.22 | 99.32 |
2017年10月 | 100.04 | 99.39 |
2017年11月 | 100.97 | 99.53 |
2017年12月 | 99.94 | 99.57 |
2018年01月 | 100.31 | - |
2018年02月 | 100.58 | 100.44 |
2018年03月 | 101.71 | 100.86 |
2018年04月 | 103.74 | 101.58 |
2018年05月 | 105.8 | 102.41 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
近一年河北飼料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



