智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月上海農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)本期數(shù)為100.8,本期累計數(shù)為103.8。
近一年上海農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)(上月=100) | 工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)(上年同期=100) |
2017年06月 | 98.9 | 111.3 |
2017年07月 | 99.2 | 110.5 |
2017年08月 | 100.7 | 110 |
2017年09月 | 101 | 109.7 |
2017年10月 | 100.6 | 109.5 |
2017年11月 | 101.2 | 109.1 |
2017年12月 | 101.7 | 108.9 |
2018年01月 | 100.8 | 105.4 |
2018年02月 | 99.9 | 104.6 |
2018年03月 | 99.6 | 104 |
2018年04月 | 99.5 | 103.7 |
2018年05月 | 100.8 | 103.8 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年上海農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



