智研咨詢數據顯示:2018年6月甘肅食品價格指數本期數為100.16,本期累計數為100.21,環(huán)比數為99.84。
近一年甘肅食品價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品價格指數(上月=100)(環(huán)比數) |
2017年07月 | 100.66 | 99.79 | 98.99 |
2017年08月 | 101.7 | 100.02 | 100.61 |
2017年09月 | 100.42 | 100.06 | 100.39 |
2017年10月 | 99.99 | 100.06 | 99.9 |
2017年11月 | 100.15 | 100.06 | 100.45 |
2017年12月 | 100.03 | 100.06 | 100.75 |
2018年01月 | 99.76 | - | 101.18 |
2018年02月 | 101.28 | 100.52 | 101.43 |
2018年03月 | 100.69 | 100.58 | 98.52 |
2018年04月 | 99.87 | 100.4 | 99.03 |
2018年05月 | 99.49 | 100.22 | 99.12 |
2018年06月 | 100.16 | 100.21 | 99.84 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年甘肅食品價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



