在全球城市競爭力報告2018中,有21個中國城市進入了前100名,其中深圳在2018年全球城市競爭力排行榜中名列第6位,是排名最高的中國城市。
2018年全球城市競爭力排行榜十強
1 | 紐約 |
2 | 洛杉磯 |
3 | 新加坡 |
4 | 倫敦 |
5 | 舊金山 |
6 | 深圳 |
7 | 東京 |
8 | 圣何塞 |
9 | 慕尼黑 |
10 | 達拉斯-佛爾沃斯堡 |
資料來源:公開資料整理
2018年全球城市競爭力排行榜十強(中國)
1 | 深圳 |
2 | 香港 |
3 | 上海 |
4 | 廣州 |
5 | 北京 |
6 | 天津 |
7 | 蘇州 |
8 | 武漢 |
9 | 南京 |
10 | 臺北 |
資料來源:公開資料整理
在全球城市競爭力報告2018中,中國一線城市勢頭很猛,深圳進入了全球十強外,香港、上海、廣州、北京進入了全球20名,中國總共有21個城市進入全球城市競爭力報告2018前100名。從國別來看,美國城市實力強勁,整體優(yōu)勢明顯,且發(fā)展水平較為均衡,在全球城市競爭力報告2018前10名占5名、前二十名占9名,前100名占36名。
2018全球城市競爭力報告(中國)
資料來源:公開資料整理
全球城市競爭力報告2018(中國)
排名 | 城市(metro) | 城市等級 | 經(jīng)濟競爭力 |
6 | 深圳 | B | 0.9337 |
12 | 香港 | A | 0.8873 |
14 | 上海 | A | 0.8367 |
15 | 廣州 | B+ | 0.8346 |
20 | 北京 | A- | 0.8102 |
23 | 天津 | B- | 0.7866 |
28 | 蘇州 | C+ | 0.7648 |
40 | 武漢 | C+ | 0.731 |
44 | 南京 | B- | 0.7261 |
47 | 臺北 | B- | 0.7232 |
62 | 成都 | C+ | 0.6775 |
資料來源:公開資料整理
2018全球城市競爭力報告TOP10
資料來源:公開資料整理
2018全球城市競爭力報告TOP20
排名 | 城市(metro) | 城市等級 | 國家/地區(qū) | 經(jīng)濟競爭力 |
1 | 紐約 | A+ | 美國 | 1 |
2 | 洛杉磯 | A | 美國 | 0.9992 |
3 | 新加坡 | A | 新加坡 | 0.9708 |
4 | 倫敦 | A+ | 英國 | 0.9578 |
5 | 舊金山 | A | 美國 | 0.9408 |
6 | 深圳 | B | 中國 | 0.9337 |
7 | 東京 | A- | 日本 | 0.9205 |
8 | 圣何塞 | A | 美國 | 0.9158 |
9 | 慕尼黑 | B+ | 德國 | 0.9053 |
10 | 達拉斯-佛爾沃斯堡 | A- | 美國 | 0.9026 |
11 | 休斯敦 | A- | 美國 | 0.9 |
12 | 香港 | A | 中國 | 0.8873 |
13 | 首爾 | A- | 韓國 | 0.8478 |
14 | 上海 | A- | 中國 | 0.8367 |
15 | 廣州 | B+ | 中國 | 0.8346 |
16 | 邁阿密 | B+ | 美國 | 0.8162 |
17 | 芝加哥 | A- | 美國 | 0.8151 |
18 | 波士頓 | A- | 美國 | 0.8121 |
19 | 都柏林 | A- | 愛爾蘭 | 0.8109 |
資料來源:公開資料整理
相關報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國共享經(jīng)濟市場深度評估及投資前景評估報告》



