中國每年都會有一個關(guān)于城市的排名,分為一線二線三線,甚至四線五線。北京、上海、廣州、深圳這四個城市一向占據(jù)著中國一線城市的寶座,在中國大陸城市中有著突出成績。
2018一線城市
北京 | 政治、文化、教育中心 |
上海 | 經(jīng)濟(jì)中心 |
廣州 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、中國第三大城市 |
深圳 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、特區(qū)城市 |
天津 | 重要經(jīng)濟(jì)大港 |
資料來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國共享經(jīng)濟(jì)市場深度評估及投資前景評估報告》
新一線城市
成都 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會 |
杭州 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、副省級、強(qiáng)省省會 |
武漢 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會 |
重慶 | 直轄市,西部中心城市 |
南京 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、副省級、強(qiáng)省省會 |
蘇州 | 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、中國地級市經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)市 |
西安 | 區(qū)域中心、副省級省會 |
長沙 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級市省會 |
沈陽 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會 |
青島 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計劃單列市 |
鄭州 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級市省會 |
大連 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計劃單列市 |
東莞 | 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
寧波 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計劃單列市 |
資料來源:公開資料整理
2018二線城市
較發(fā)達(dá)城市
濟(jì)南 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、副省級、強(qiáng)省省會 |
廈門 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計劃單列市 |
資料來源:公開資料整理
中等城市
哈爾濱 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級省會 |
長春 | 區(qū)域中心、副省級省會 |
福州 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級市省會 |
石家莊 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級市省會 |
佛山 | 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市無錫經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
煙臺 | 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市太原經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、地級市省會 |
資料來源:公開資料整理
發(fā)展較弱城市
合肥 | 地級市省會 |
南昌 | 地級市省會 |
南寧 | 地級市省會 |
昆明 | 地級市省會 |
溫州 | 重要的經(jīng)濟(jì)城市 |
淄博 | 重要的工業(yè)城市 |
唐山 | 河北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
資料來源:公開資料整理
2018三線城市
烏魯木齊 | 新疆自治區(qū)首府 |
貴陽 | 貴州省會 |
???/div> | 海南省會 |
蘭州 | 甘肅省會 |
銀川 | 寧夏自治區(qū)首府 |
西寧 | 青海省會 |
呼和浩特 | 內(nèi)蒙古首府 |
泉州 | 福建經(jīng)濟(jì)第一強(qiáng)市 |
包頭 | 內(nèi)蒙古第一大城市,經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
南通 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
大慶 | 黑龍江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
徐州 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
濰坊 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
常州 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)第一強(qiáng)市 |
紹興 | 浙江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
濟(jì)寧 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
鹽城 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
邯鄲 | 河北經(jīng)濟(jì)第三強(qiáng)市 |
臨沂 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
洛陽 | 河南經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、古都 |
東營 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
揚(yáng)州 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
臺州 | 浙江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
嘉興 | 浙江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
滄州 | 河北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
榆林 | 陜西經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
泰州 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
鎮(zhèn)江 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
昆山 | 全國百強(qiáng)縣第一名 |
江陰 | 全國百強(qiáng)縣第二名 |
張家港 | 全國百強(qiáng)縣第三名 |
義烏 | 浙江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市縣級市 |
金華 | 浙江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
保定 | 河北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
吉林 | 吉林經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
鞍山 | 遼寧經(jīng)濟(jì)第三強(qiáng)市 |
泰安 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
宜昌 | 湖北經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
襄陽 | 湖北經(jīng)濟(jì)第三強(qiáng)市 |
中山 | 廣東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
惠州 | 廣東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
南陽 | 河南經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
威海 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
德州 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
岳陽 | 湖南經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
聊城 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
常德 | 湖南經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
漳州 | 福建經(jīng)濟(jì)第四強(qiáng)市 |
濱州 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
茂名 | 廣東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
淮安 | 江蘇經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
江門 | 廣東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
蕪湖 | 安徽經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
湛江 | 廣東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
廊坊 | 河北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
菏澤 | 山東經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市 |
柳州 | 廣西經(jīng)濟(jì)第二強(qiáng)市 |
寶雞 | 陜西第二大城市、經(jīng)濟(jì)第四強(qiáng)市 |
珠海 | 特區(qū)、廣東經(jīng)濟(jì)第十強(qiáng)市 |
綿陽 | 四川第二大城市 |
資料來源:公開資料整理



