(一)普鋼價格動態(tài)漲跌幅約-1.26%~4.91%,月度均價環(huán)比漲跌幅約-1.30%~1.49%
從當(dāng)月價格動態(tài)變動的角度來看: 2月份,長材價格當(dāng)月環(huán)比變動約3.46%~4.91%,板材價格當(dāng)月環(huán)比變動約為-1.26%~4.59%。從月度均價變動的角度來看: 2月份,長材月度均價環(huán)比下跌0.46%~上漲0.00%、同比上漲15.36~上漲18.85%,板材月度均價環(huán)比下跌1.30%~上漲1.49%、同比下跌7.66%~上漲21.14%。
2月鋼價以漲為主,受益于節(jié)前鋼貿(mào)商冬儲累庫操作及華北地區(qū)仍處于采暖限產(chǎn)階段,帶動鋼價持續(xù)上升。3月,需求端,行業(yè)進入傳統(tǒng)需求旺季,天氣回暖,下游房地產(chǎn)、基建等下游需求逐漸恢復(fù),疊加各地紛紛加碼基礎(chǔ)建設(shè)投資,終端需求將或集中釋放;供給端,節(jié)后檢修高爐陸續(xù)復(fù)工,華北地區(qū)采暖限產(chǎn)將于3月15日或30日結(jié)束,考慮高爐生產(chǎn)時滯及3月兩會期間環(huán)保限產(chǎn)加碼將限制粗鋼產(chǎn)量釋放,供給端溫和擴張,需求擴張速度快于供給,預(yù)計3月鋼價走勢偏強。
- | 2月28日價格 | 當(dāng)天變動率 | 本月變動率 | 本年變動率 | 2007年來最高價 | 與最高價比值 | 2007年來最低價 | 與最低價比值 |
三級螺紋鋼:20mm | 4190 | 0.05% | 4.91% | -4.64% | 5822 | 0.72 | 1804 | 2.32 |
高線:6.5mm | 4428 | 0.05% | 3.46% | -3.36% | 6000 | 0.74 | 1892 | 2.34 |
熱卷:3.0mm | 4226 | -0.28% | -1.26% | -7.77% | 6174 | 0.68 | 1844 | 2.29 |
普中板:20mm | 4234 | 0.05% | 4.59% | -0.28% | 6582 | 0.64 | 1840 | 2.30 |
冷軋板:1.0mm | 4776 | -0.13% | 1.36% | -3.05% | 7292 | 0.65 | 2274 | 2.10 |
鍍鋅板:1.0mm | 5076 | 0.16% | 1.04% | -1.01% | 7568 | 0.67 | 2548 | 1.99 |
304/2B2.0mm平板 | 15400 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40700 | 0.38 | 11100 | 1.39 |
430/2B2.0mm平板 | 9850 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15700 | 0.63 | 6200 | 1.59 |
取向硅鋼:30Q130 | 13000 | 0.00% | 2.36% | 5.69% | 47000 | 0.28 | 9600 | 1.35 |
相關(guān)報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國鐵礦石市場競爭現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測報告》
- | 2月份均價 | 月度環(huán)比 | 月度同比 | 相對去年均價同比 | 2007年來最高價 | 與最高價比值 | 2007年來最低價 | 與最低價比值 |
三級螺紋鋼:20mm | 4050 | -0.46% | 15.36% | 5.14% | 5551 | 0.73 | 1843 | 2.20 |
高線:6.5mm | 4316 | 0.00% | 18.85% | 7.55% | 5917 | 0.73 | 1918 | 2.25 |
熱卷:3.0mm | 4154 | -0.44% | 8.02% | 8.46% | 6119 | 0.68 | 1884 | 2.20 |
普中板:20mm | 4112 | 0.00% | 14.00% | 9.89% | 6538 | 0.63 | 1872 | 2.20 |
冷軋板:1.0mm | 4732 | -1.30% | -1.88% | 6.71% | 7233 | 0.65 | 2311 | 2.05 |
鍍鋅板:1.0mm | 5029 | -0.80% | -3.09% | 3.43% | 7491 | 0.67 | 2580 | 1.95 |
304/2B2.0mm平板 | 15400 | 0.36% | -7.66% | -0.97% | 40317 | 0.38 | 11205 | 1.37 |
430/2B2.0mm平板 | 9850 | 0.00% | 4.69% | 4.17% | 15557 | 0.63 | 6415 | 1.54 |
取向硅鋼:30Q130 | 12760 | 1.49% | 21.14% | 18.16% | 46960 | 0.27 | 9624 | 1.33 |
長材指數(shù)降微幅上升,扁平材指數(shù)微幅上升
資料來源:公開資料整理
螺紋鋼主力合約收盤價和結(jié)算價走勢偏強
資料來源:公開資料整理
螺紋鋼月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
高線月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
熱卷月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
中厚板月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
冷軋板月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
鍍鋅板月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
304/2B平板月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
430/2B 平板月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
(二)內(nèi)礦價格上漲1.20%、外礦價格動態(tài)上漲5.19%,月度均價分別與上月持平和上漲1.41%從當(dāng)月價格變動的角度來看: 2月份,內(nèi)礦價格上漲1.20%,外礦價格上漲5.19%;新交所鐵礦石掉期結(jié)算價上漲1.50%;二級冶金焦價格下跌1.14%;廢鋼價格上漲6.52%;鋼坯價格上漲3.90%。
從月度均價變動的角度來看: 2月份,內(nèi)礦均價環(huán)比與上月持平,同比下跌9.12%;外礦均價環(huán)比上漲1.41%,同比下跌24.36%;新交所鐵礦石掉期結(jié)算價與上月持平,同比下跌10.59%;二級冶金焦均價環(huán)比下跌5.09%,同比上漲13.39%;廢鋼均價環(huán)比上漲6.50%,同比上漲50.19%;鋼坯均價環(huán)比上漲1.51%,同比上漲17.98%。
2月份,鐵礦石受前期壓價及鋼廠冬儲累庫影響加之海外鐵礦石發(fā)貨量下降導(dǎo)致國產(chǎn)礦與外礦價格雙雙上漲。100家獨立焦化廠焦?fàn)t產(chǎn)能利用率為80.08%,環(huán)比增0.14個百分點,較2017年同期增6.58個百分點;港口鐵礦石庫存達15956萬噸創(chuàng)歷史新高,環(huán)比增208萬噸,供給端偏寬松。考慮到冬季限產(chǎn)將于3月中旬或月末結(jié)束,鋼廠將陸續(xù)補庫以待復(fù)產(chǎn),預(yù)計鐵礦石、煤焦價格需以穩(wěn)為主。
- | 2月28日價格 | 當(dāng)天變動率 | 本月變動率 | 本年變動率 | 2008年來最高價 | 與最高價比值 | 2008年來最低價 | 與最低價比值 |
國產(chǎn)鐵精粉濕基含稅 | 592 | -0.05% | 1.20% | 1.20% | 1436 | 0.41 | 379 | 1.56 |
印礦(63.5%)CFR價格 | 74 | -1.33% | 8.82% | 6.40% | 198 | 0.37 | 39 | 1.90 |
青島港進口礦均價 | 517 | -0.48% | 5.19% | 7.60% | 1570 | 0.33 | 295 | 1.75 |
鐵礦石掉期結(jié)算價:新交所 | 77 | -0.62% | 1.50% | 8.02% | 189 | 0.41 | 38 | 2.03 |
主焦煤:邢臺 | 1395 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2100 | 0.66 | 580 | 2.41 |
二級冶金焦均價 | 2160 | 0.00% | -1.14% | -5.68% | 3073 | 0.70 | 693 | 3.12 |
廢鋼:6-8mm唐山 | 2450 | 0.00% | 6.52% | 11.36% | 4080 | 0.60 | 920 | 2.66 |
普碳方坯:Q235唐山 | 3730 | 0.27% | 3.90% | 1.63% | 4530 | 0.82 | 1460 | 2.55 |
- | 2月份均價 | 月度環(huán)比變化 | 月度同比變化 | 相對去年均價 | 2008年來最高價 | 與最高價比值 | 2008年來最低價 | 與最低價比值 |
國內(nèi)鐵精粉濕基含稅 | 588 | 0.00% | -9.12% | -2.00% | 1430 | 0.41 | 382 | 1.54 |
青島港進口礦均價 | 503 | 1.41% | -24.36% | -4.19% | 1561 | 0.32 | 308 | 1.63 |
印度礦(63.5%)CFR價格 | 72 | 1.41% | -20.00% | 1.41% | 196 | 0.37 | 41 | 1.76 |
鐵礦石掉期結(jié)算價:新交所 | 76 | 0.00% | -10.59% | 8.57% | 186 | 0.41 | 39 | 1.95 |
主焦煤:邢臺 | 1395 | 0.00% | 0.36% | 5.12% | 2100 | 0.66 | 589 | 2.37 |
二級冶金焦均價 | 2143 | -5.09% | 13.39% | 9.62% | 3089 | 0.69 | 693 | 3.09 |
廢鋼:6-8mm唐山 | 2343 | 6.50% | 50.19% | 40.13% | 4024 | 0.58 | 940 | 2.49 |
普碳方坯:Q235唐山 | 3635 | 1.51% | 17.98% | 8.67% | 4460 | 0.82 | 1481 | 2.45 |
國內(nèi)鐵精粉濕基月度均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
青島港進口礦月度均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
印礦(63.5%)CFR月度均價(單位:美元/噸)
資料來源:公開資料整理
新加坡交易所鐵礦石掉期結(jié)算價(單位:美元/噸)
資料來源:公開資料整理
主焦煤(邢臺)月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
二級冶金焦(唐山)月度含稅均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
廢鋼:6-8mm(唐山)月度均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理
鋼坯(唐山)月度均價(單位:元/噸)
資料來源:公開資料整理



