2017年12月重慶商品住宅銷(xiāo)售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 魯能領(lǐng)秀城 | 南岸 | 76010 |
2 | 融創(chuàng)江南融府 | 南岸 | 75370 |
3 | 恒大濱河左岸 | 南岸 | 65490 |
4 | 融創(chuàng)濱江壹號(hào) | 沙坪壩 | 56670 |
5 | 萬(wàn)科金色悅城 | 沙坪壩 | 51380 |
6 | 協(xié)信星瀾匯 | 巴南 | 45260 |
7 | 保利觀瀾 | 江北 | 42500 |
8 | 西海岸 | 九龍坡 | 37660 |
9 | 榮盛濱江華府 | 巴南 | 37440 |
10 | 金融街融景城 | 江北 | 34740 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



