2017年12月深圳龍華新區(qū)銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 紅山6979 | 384 | 32650 | 188760 |
2 | 鴻榮源·壹城中心 | 178 | 16230 | 92550 |
3 | 鴻榮源·尚峻花園 | 163 | 15360 | 96990 |
4 | 瓏門(mén) | 38 | 3210 | 13550 |
5 | 陽(yáng)基御龍山 | 33 | 2660 | 11340 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



