2017年12月徐州商品住宅銷(xiāo)售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 麓山榮郡 | 泉山區(qū) | 122770 |
2 | 萬(wàn)科翡翠之光 | 云龍區(qū) | 50700 |
3 | 萬(wàn)科新都會(huì) | 銅山區(qū) | 50650 |
4 | 萬(wàn)科翡翠名都 | 泉山區(qū) | 45280 |
5 | 榮盛·花語(yǔ)城 | 泉山區(qū) | 39190 |
6 | 萬(wàn)科尚都會(huì) | 云龍區(qū) | 29340 |
7 | 嘉瑞家園 | 新沂市 | 26580 |
8 | 西華園 | 睢寧縣 | 26280 |
9 | 淮海天地 | 泉山區(qū) | 25980 |
10 | 萬(wàn)錦城 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 22730 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



