2018年1月揚州市開發(fā)區(qū)銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 鉑悅華府 | 64 | 6460 | 6710 |
2 | 藍爵莊園 | 52 | 5740 | 4220 |
3 | 靜安陽光花都 | 51 | 6250 | 6740 |
4 | 裕泰弘悅城 | 7 | 840 | 410 |
5 | 雅居樂蘭亭公館 | 5 | 670 | 980 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



