2018年3月溫州市瑞安銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 瑞安安心公寓 | 59 | 2820 | 5550 |
2 | 悅瀾灣 | 47 | 5750 | 13320 |
3 | 瑞南大廈 | 37 | 4350 | 5560 |
4 | 萬(wàn)欣家園 | 32 | 3670 | 3300 |
5 | 金馬國(guó)際 | 31 | 3850 | 3330 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



