2018年4月上海土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 上海市閔行區(qū)新虹街道中國(guó)博覽會(huì)會(huì)展綜合體配套5號(hào)停車(chē)場(chǎng)控詳規(guī)劃局部調(diào)整03-03、04-03、05-02、06-03、07-02、07-04、07-05、08-03、08-05地塊 | 閔行 | 141.36% |
2 | 閔行區(qū)浦江社區(qū)MHP0-1312單元28-01地塊 | 閔行 | 0.00% |
3 | 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)C09-03地塊 | 浦東新 | 0.00% |
4 | 松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)SJC10027單元30-01號(hào)動(dòng)遷安置房地塊 | 松江 | 0.00% |
5 | 寶山區(qū)N12-1001編制單元13A-02地塊(“城中村”改造項(xiàng)目-康家村) | 寶山 | 0.00% |
6 | 松江區(qū)工業(yè)區(qū)IV-160號(hào)(SJC10024單元26-07號(hào))地塊 | 松江 | 0.00% |
7 | 松江區(qū)工業(yè)區(qū)IV-161號(hào)(SJC10024單元14-09號(hào))地塊 | 松江 | 0.00% |
8 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)工-270號(hào)地塊 | 閔行 | 0.00% |
9 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)蘆恒路北塊居住小區(qū)3-2地塊 | 閔行 | 0.00% |
10 | 金山區(qū)亭林鎮(zhèn)CB_201002003號(hào)地塊 | 金山 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



