2018年5月杭州市商品住宅銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 華門(mén).新西湖小鎮(zhèn) | 余杭 | 342 |
2 | 濱江·江南名府 | 蕭山 | 209 |
3 | 東原印未來(lái) | 余杭 | 203 |
4 | 融創(chuàng)金成·江南府 | 余杭 | 183 |
5 | 旭輝寶龍·東湖城 | 蕭山 | 181 |
6 | 碧桂園·越溪府 | 蕭山 | 159 |
7 | 坤和.和家園 | 西湖 | 148 |
8 | 中海·錢(qián)江灣 | 上城 | 143 |
9 | 云麓東麟府 | 蕭山 | 143 |
10 | 萬(wàn)科勸學(xué)里 | 余杭 | 121 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



