2018年7月徐州商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 文欣花園 | 泉山區(qū) | 64270 |
2 | 瓏灣花苑 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 46730 |
3 | 萬錦城 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 37770 |
4 | 鳳凰公館 | 沛縣 | 33090 |
5 | 天譽(yù)時代城 | 泉山區(qū) | 28620 |
6 | 維維昆侖匯 | 云龍區(qū) | 23270 |
7 | 金泰名城 | 睢寧縣 | 21490 |
8 | 金尚名著 | 賈汪區(qū) | 18150 |
9 | 香緹公館 | 邳州市 | 17380 |
10 | 翰城國際 | 賈汪區(qū) | 17240 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



