2018年財(cái)富世界500強(qiáng)專業(yè)零售行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
57 | 59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 100,904 | 美國(guó) |
128 | 122 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) | 68,619 | 美國(guó) |
261 | 258 | 百思買(mǎi)(BEST BUY) | 42,151 | 美國(guó) |
321 | 321 | TJX公司(TJX) | 35,864.7 | 美國(guó) |
374 | 319 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31,892.4 | 中國(guó) |
408 | 428 | Inditex公司(INDITEX) | 28,887.2 | 西班牙 |
427 | 485 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)(SUNING.COM GROUP) | 27,805.7 | 中國(guó) |
486 | 123 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 24,432.1 | 德國(guó) |
493 | - | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 23,795.8 | 韓國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



