相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年7月輕型客車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型客車(chē) | 25264 | 175692 | 169139 | -12.86 | 13.13 | 3.87 |
江鈴控股有限公司 | 6764 | 50057 | 47993 | -25.01 | -1.74 | 4.30 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 2932 | 20853 | 13773 | -15.67 | 90.14 | 51.40 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2492 | 19058 | 17003 | -23.79 | 34.27 | 12.09 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2564 | 18718 | 18737 | -2.44 | 3.81 | -0.10 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 2327 | 16763 | 12439 | -14.42 | 84.83 | 34.76 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1813 | 13181 | 11263 | 10.75 | 23.25 | 17.03 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 1790 | 11209 | 19207 | -4.84 | -15.65 | -41.64 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 841 | 6131 | 5429 | -38.93 | 1.20 | 12.93 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1227 | 5057 | 4051 | 78.08 | 29.16 | 24.83 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 727 | 3700 | 6553 | 38.48 | -45.09 | -43.54 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 566 | 2839 | 2504 | 118.53 | 121.96 | 13.38 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 129 | 1461 | 1322 | -48.40 | -33.85 | 10.51 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 295 | 1433 | 971 | 23.95 | 130.47 | 47.58 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 226 | 1416 | 2550 | 69.92 | -18.71 | -44.47 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 192 | 1284 | 2014 | -39.05 | 58.68 | -36.25 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 150 | 841 | 607 | -17.58 | 194.12 | 38.55 |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 131 | 757 | 432 | -49.22 | 31.00 | 75.23 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 90 | 720 | 724 | 0.00 | -53.37 | -0.55 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 7 | 104 | 147 | -22.22 | -68.18 | -29.25 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 53 | 1 | -100.00 | 0.00 | |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 31 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 0 | 12 | 784 | 0.00 | -100.00 | -98.47 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 1 | 11 | 13 | -66.67 | -50.00 | -15.38 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 323 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 182 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 99 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



