如今化肥過量使用正成為大眾關注的焦點,過量使用化肥不僅會使土壤肥力迅速下降,嚴重影響作物的品質,而且污染物流失,破壞了生態(tài)環(huán)境,因化學物質殘留,危害人體健康。不僅如此,化肥的巨額需求進一步加劇了我國能源的短缺問題。
過量使用化肥的危害
危害 | 具體表現(xiàn) |
農產品質量下降 | 農田大量施用化肥,其養(yǎng)分不能被作物有效吸收利用,氮磷鉀等化學物質易被土壤固結,鹽分在土壤積累造成土壤養(yǎng)分失調,有害重金屬含量和有害病菌量超標,導致土壤性狀惡化,作物體內部分物質轉化合成受阻,農產品品質降低。 |
農產品安全受威脅 | 過量使用化肥容易使莊稼倒狀,進而糧食減產;過量使用化肥會使莊稼抗病蟲害能力減弱,進而增加防蟲害的農藥用量,威脅食品的安全性。 |
加劇環(huán)境污染 | 過量施用化肥,當廢料量超過土壤保持能力時,就會遷移到周圍的土壤中,形成農業(yè)面源污染,導致水體的富營養(yǎng)化。此外,過量的化肥會滲入淺層地下水,增加硝酸鹽含量。 |
浪費大量緊缺資源 | 生產化肥需要消耗大量的煤和天然氣,高品質的磷礦石等,而目前我國化肥利用率低。 |
資料來源:智研咨詢整理
針對化肥過量使用的危害,微生物肥料具有的提高作物的產量和質量、增強作物的抗逆能力、有效改善土壤養(yǎng)分等能精準地解決這些危害。
微生物肥料是以微生物生命活動導致農作物得到特定的肥料效應,達到促進農作物生長或產量增加或質量提高的一類產品。微生物肥料是一種特定微生物活體的制品,應用于農業(yè)生產,通過其中所含微生物的生命活動,增加植物養(yǎng)分的供應量或促進植物生長,改善農產品品質及農業(yè)生態(tài)環(huán)境。
目前研發(fā)的熱點產品主要有:有機物料腐熟劑、根瘤菌劑、生物修復劑、促生菌劑生物有機肥等。微生物肥料作為一種新型肥料,其功效可以概括為以下幾點:
微生物肥料的基本功效
基本功效 | 功效闡述 |
提高產量 | 微生物肥料特定的肥料效應不僅為農作物提供營養(yǎng)元素,其有效菌還能分泌赤霉素、細胞分裂素、生長素等活性物質,刺激、調節(jié)、促進作物的生長發(fā)育。 |
改善品質 | 施用微生物肥料收獲的農產品,蛋白質、糖分、維生素、氨基酸等有益成分含量明顯提高,籽粒、果實豐滿光滑,蔬菜果品色澤亮麗;同時可減少硝酸鹽的積累 |
增強作物的抗逆性能 | 微生物肥料中的有效菌,具有分泌抗生素類物質和多種活性酶的功能,能抑制或殺死致病菌,降低病害發(fā)生及增強作物的抗逆性,如可增強作物的抗旱、耐寒、抗倒伏、防病及抗鹽堿能力,同時還能有效預防作物生理性病害的發(fā)生。 |
提高化肥利用率 | 微生物肥料中的有效菌能分解土壤中的有機質,有機質分解過程中生成腐植酸,腐植酸與土壤中的氮形成腐植酸銨,可減少氮肥的流失。解鉀溶磷有效菌能將土壤中固化的鉀肥和磷肥分解轉化成速效鉀、速效磷,提高其利用率。 |
改善土壤養(yǎng)分 | 微生物肥料中的有效菌能促進土壤中難溶性養(yǎng)分的溶解和釋放,提高土壤養(yǎng)分的供應能力。有效菌所分泌的胞外多糖物質,是土壤團粒結構的粘合劑,能夠疏松土壤,提高土壤的通透性和保水保肥能力,增加土壤的有機質,活化土壤的潛在養(yǎng)分。 |
微生物肥功效優(yōu)異,其具有提高產量、改善品質、增強作物抗逆性能、提高化肥利用率和改善土壤養(yǎng)分等功效。微生物肥料是以微生物生命活動導致農作物得到特定的肥料效應,達到促進農作物生長或產量增加或質量提高的一類產品,其主要分為微生物菌劑、復合微生物肥料、生物有機肥三類。
微生物肥料主要種類
資料來源:智研咨詢整理
復合微生物肥料是指特定的微生物菌劑與營養(yǎng)物質復合而成的肥料制品。既含有作物所需的營養(yǎng)元素,又含有益微生物,既有速效性,又有緩效性,可以替代化肥促進農作物生長發(fā)育。其代表目前肥料的發(fā)展方向,具有廣闊的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
復合微生物肥料與微生物肥料大類的功效相近,復合微生物肥料具有以下特點:活化土壤、提高土壤肥力;抑制病害,增強作物的抗逆性;促進生長,增產增收;提高品質,改善口感;節(jié)約能源,降低污染。
復合微生物肥料主要功效
資料來源:智研咨詢整理
復合微生物肥料將成為未來發(fā)展的主力軍,這與復合微生物肥料兼具化肥的為作物提供必須的養(yǎng)分和微生物菌劑為作物保駕護航的特點是密不可分的。復合微生物肥料雖然在為作物提養(yǎng)分方面仍不足以替代化肥,但是增施復合微生物肥料,合理配置化肥和微生物肥料的施用比例能有效提高作物的產量和品質。
智研咨詢在發(fā)布的《2018-2024年中國復合微生物肥料行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》顯示:2018年1-9月底我國復合微生物肥料新增產品登記數(shù)為571個,產品累計登記數(shù)達到1276個。
2009-2018年9月我國復合微生物肥料產品新增登記數(shù)統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢整理
2009-2018年9月我國復合微生物肥料產品累計登記數(shù)統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢整理
2018年我國部分新登記復合微生物肥料產品
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商品名 | 產品形態(tài) | 適宜作物 | 登記證號 |
1 | 廣東中恒生物科技有限公司 | 復合生物肥 | 液體 | 辣椒 | 微生物肥(2018)準字(4436)號 |
2 | 廣東中恒生物科技有限公司 | 復合生物肥 | 顆粒 | 黃瓜 | 微生物肥(2018)準字(4435)號 |
3 | 江門市金遠洋生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 菜心 | 微生物肥(2018)準字(3670)號 |
4 | 廣東植物龍生物技術股份有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 菜心 | 微生物肥(2018)準字(3637)號 |
5 | 韶關市環(huán)綠生物技術有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(3473)號 |
6 | 江蘇谷熠農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(3324)號 |
7 | 恩施市施多寶生物有機肥有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 黃瓜、辣椒 | 微生物肥(2018) 準字(3259)號 |
8 | 江蘇谷熠農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(3258)號 |
9 | 五家渠慧爾生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 棉花 | 微生物肥(2018) 準字(3237)號 |
10 | 黑龍江寶昆生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 水稻、玉米 | 微生物肥(2018)準字(2664)號 |
11 | 北京奧格尼克生物技術有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 油菜 | 微生物肥(2018)準字(5010)號 |
12 | 北京富特來復合肥料有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 油菜 | 微生物肥(2018)準字(5007)號 |
13 | 安徽輝隆集團五禾生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4982)號 |
14 | 江蘇百益德農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4929)號 |
15 | 江蘇百益德農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4928)號 |
16 | 徐州升華恒基生化科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4916)號 |
17 | 徐州升華恒基生化科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4915)號 |
18 | 安陽全豐生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小麥、花生、水稻、煙草、馬鈴薯 | 微生物肥(2018)準字(4874)號 |
19 | 淇縣中農弘露肥業(yè)有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 草莓 | 微生物肥(2018)準字(4870)號 |
20 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 花椰菜 | 微生物肥(2018)準字(4810)號 |
21 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 花椰菜 | 微生物肥(2018)準字(4809)號 |
22 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 花椰菜 | 微生物肥(2018)準字(4808)號 |
23 | 巴州元材肥料有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 辣椒 | 微生物肥(2018)準字(4769)號 |
24 | 咸陽潤源生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 黃瓜 | 微生物肥(2018)準字(4713)號 |
25 | 河北互生肥料科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小油菜 | 微生物肥(2018)準字(4645)號 |
26 | 奧地力國際生態(tài)科技(山東)有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 黃瓜 | 微生物肥(2018)準字(4604)號 |
27 | 河南省雙惠農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 花生 | 微生物肥(2018)準字(4599)號 |
28 | 湖南豫園(南寧)生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 柑橘、甘蔗 | 微生物肥(2018)準字(4583)號 |
29 | 山東大秋生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小油菜 | 微生物肥(2018)準字(4527)號 |
30 | 克萊瑞斯(鄭州)肥業(yè)有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4394)號 |
31 | 南寧市凱僑化肥有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4345)號 |
32 | 南寧市凱僑化肥有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4344)號 |
33 | 黑龍江銀米灘生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 水稻 | 微生物肥(2018)準字(4333)號 |
34 | 迪斯科科技集團(宜昌)有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4303)號 |
35 | 迪斯科科技集團(宜昌)有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4302)號 |
36 | 迪斯科科技集團(宜昌)有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4301)號 |
37 | 迪斯科科技集團(宜昌)有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(4300)號 |
38 | 山東捷爾沃肥料有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 蘋果 | 微生物肥(2018)準字(4236)號 |
39 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 水稻 | 微生物肥(2018)準字(4184)號 |
40 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 花椰菜 | 微生物肥(2018)準字(4183)號 |
41 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 花椰菜 | 微生物肥(2018)準字(4182)號 |
42 | 陜西威利達農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 番茄 | 微生物肥(2018)準字(3699)號 |
43 | 安徽飛天農用生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 小青菜 | 微生物肥(2018)準字(3635)號 |
44 | 河南省中農嘉吉化工有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(3510)號 |
45 | 陜西豐達凱萊農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 黃瓜 | 微生物肥(2018)準字(3454)號 |
46 | 河北德強生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 黃瓜 | 微生物肥(2018) 準字(3396)號 |
47 | 福建好與佳生物科技股份有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小白菜 | 微生物肥(2018)準字(3312)號 |
48 | 湖南豫園生物科技股份有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 水稻、甘蔗、柑橘 | 微生物肥(2018) 準字(3270)號 |
49 | 廣西中以水肥一體生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 番茄 | 微生物肥(2018)準字(3250)號 |
50 | 廣西微保農生物技術有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 黃瓜 | 微生物肥(2018)準字(3241)號 |
51 | 廣西微保農生物技術有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 黃瓜 | 微生物肥(2018)準字(3240)號 |
52 | 河北東禾生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 小油菜 | 微生物肥(2018) 準字(3207)號 |
53 | 陜西施格潤作物營養(yǎng)有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 番茄 | 微生物肥(2018)準字(2770)號 |
54 | 楊凌馥稷生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 小麥 | 微生物肥(2018)準字(2763)號 |
55 | 陜西施格潤作物營養(yǎng)有限公司 | 復合微生物肥料 | 粉劑 | 菜心 | 微生物肥(2018)準字(2758)號 |
56 | 甘肅富民生態(tài)農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 液體 | 番茄 | 微生物肥(2018)準字(2673)號 |
57 | 新疆新三樂綠色循環(huán)農業(yè)有限公司 | 三樂-復合微生物肥料 | 液體 | 棉花 | 微生物肥(2018)準字(2671)號 |
58 | 成都天星農業(yè)科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 萵苣 | 微生物肥(2018)準字(2670)號 |
59 | 哈爾濱諾成生物科技發(fā)展有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 水稻 | 微生物肥(2018)準字(2669)號 |
60 | 廣東恒豐生物科技有限公司 | 復合微生物肥料 | 顆粒 | 菜心 | 微生物肥(2018)準字(2662)號 |
資料來源:智研咨詢整理
就登記的復合微生物肥料產品形態(tài)而言,顆粒狀產品數(shù)量為634個,數(shù)量占比為49.69%;粉劑產品數(shù)量為418個,數(shù)量占比為32.76%;液體類產品數(shù)量為224個,數(shù)量占比為17.55%。
2018年9月底我國不同形態(tài)復合微生物肥料產品登記數(shù):個;%
資料來源:智研咨詢整理



