麻省理工大學、斯坦福大學和哈佛大學位居前三甲位置。清華大學位列第16名,北京大學位列第22名,此外復(fù)旦大學、浙江大學、上海交通大學和中國科學技術(shù)大學也榜上有名。
世界大學排名100強
世界大學排名100強 | ||
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 牛津大學 | 英國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 倫敦大學學院 | 英國 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
16 | 清華大學 | 中國 |
17 | 耶魯大學 | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
20 | 愛丁堡大學 | 英國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
22 | 北京大學 | 中國 |
22 | 東京大學 | 日本 |
24 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
25 | 杜克大學 | 美國 |
25 | 香港大學 | 中國香港 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
29 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
29 | 多倫多大學 | 加拿大 |
31 | 西北大學 | 美國 |
32 | 香港科技大學 | 中國香港 |
33 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
33 | 京都大學 | 日本 |
35 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
35 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
37 | 首爾國立大學 | 韓國 |
38 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
39 | 紐約大學 | 美國 |
40 | 復(fù)旦大學 | 中國 |
41 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
42 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
43 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
44 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
45 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
46 | 香港中文大學 | 中國香港 |
47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
48 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
49 | 布里斯托大學 | 英國 |
50 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
51 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
52 | 香港城市大學 | 中國香港 |
53 | 巴黎第九大學 | 法國 |
54 | 浙江大學 | 中國 |
55 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
56 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
57 | 布朗大學 | 美國 |
58 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
58 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
60 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
60 | 上海交通大學 | 中國 |
62 | 華威大學 | 英國 |
63 | 慕尼黑大學 | 德國 |
64 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
65 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
66 | 海德堡大學 | 德國 |
67 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
68 | 華盛頓大學 | 美國 |
69 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
70 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
71 | 大阪大學 | 日本 |
72 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
72 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
74 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
75 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
76 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
77 | 索邦大學 | 法國 |
78 | 杜倫大學 | 英國 |
78 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
80 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
81 | 伯明翰大學 | 英國 |
82 | 東北大學(日本) | 日本 |
83 | 高麗大學 | 韓國 |
84 | 莫斯科國立大學 | 俄國 |
85 | 萊斯大學 | 美國 |
86 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
88 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
89 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國 |
90 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
91 | 香港理工大學 | 中國香港 |
92 | 隆德大學 | 瑞典 |
93 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
93 | 利茲大學 | 英國 |
95 | 成均館大學 | 韓國 |
96 | 諾丁漢大學 | 英國 |
97 | 南安普敦大學 | 英國 |
98 | 波士頓大學 | 美國 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
100 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、2020全國大學前三十排名
2020年全國大學排名
2020年全國大學排名 | ||||
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 100 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 98.78 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 復(fù)旦大學 | 82.14 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 81.98 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 南京大學 | 81.43 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 81.34 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 華中科技大學 | 80.49 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
8 | 中國科學技術(shù)大學 | 80.44 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 中國人民大學 | 80.41 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 天津大學 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 武漢大學 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
12 | 南開大學 | 79.28 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 山東大學 | 79.19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 中山大學 | 78.75 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 西安交通大學 | 76.48 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 76.23 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 東南大學 | 75.79 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 75.73 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 吉林大學 | 75.64 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
20 | 同濟大學 | 75.33 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 北京航空航天大學 | 74.67 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 北京師范大學 | 74.28 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 廈門大學 | 73.76 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 西北工業(yè)大學 | 73.52 | 6★ | 世界高水平大學 |
25 | 中南大學 | 73.5 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
26 | 東北大學 | 72.05 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 湖南大學 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 大連理工大學 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大學 |
29 | 華南理工大學 | 71.99 | 6★ | 世界高水平大學 |
30 | 北京理工大學 | 69.32 | 6★ | 世界高水平大學 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國成人教育學校產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資方向分析報告》



