據統(tǒng)計資料顯示,2016年中國專用設備制造行業(yè)企業(yè)數量達到17522個,較2015年同期增加431個。
2011-2016年中國專用設備制造行業(yè)企業(yè)數量及分布分析
年份 | 規(guī)模以上企業(yè)單位數(個) |
2011年 | 13143 |
2012年 | 14361 |
2013年 | 15374 |
2014年 | 16331 |
2015年 | 17091 |
2016年 | 17522 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國專用設備制造行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計
年份 | 從業(yè)人員(人) |
2011年 | 3133378 |
2012年 | 3161733 |
2013年 | 3349396 |
2014年 | 3539108 |
2015年 | 3693981 |
2016年 | 3782098 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國專用設備制造行業(yè)資產情況分析
年份 | 資產總計(千元) |
2011年 | 2197678722 |
2012年 | 2451788566 |
2013年 | 2960907626 |
2014年 | 3296999912 |
2015年 | 3434600000 |
2016年 | 3728670000 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國專用設備制造行業(yè)銷售情況分析
年份 | 銷售收入(千元) |
2011年 | 2556841486 |
2012年 | 2727864905 |
2013年 | 3205747990 |
2014年 | 3478393693 |
2015年 | 3559980000 |
2016年 | 3737690000 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國專用設備制造行業(yè)利潤情況分析
年份 | 利潤總額(千元) |
2011年 | 195965291 |
2012年 | 188488609 |
2013年 | 214727874 |
2014年 | 216788156 |
2015年 | 209690000 |
2016年 | 216960000 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國專用設備制造行業(yè)成本費用結構分析
年份 | 銷售成本 占比(%) | 銷售費用 占比(%) | 管理費用 占比(%) | 財務費用 占比(%) |
2011年 | 90.32% | 3.29% | 5.47% | 0.93% |
2012年 | 89.87% | 3.34% | 5.64% | 1.15% |
2013年 | 90.18% | 3.19% | 5.55% | 1.08% |
2014年 | 90.25% | 3.13% | 5.49% | 1.12% |
2015年 | 90.23% | 3.17% | 5.58% | 1.02% |
2016年 | 90.18% | 3.26% | 5.60% | 0.96% |
資料來源:智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國專用設備制造市場專項調研及投資戰(zhàn)略研究報告》


2022-2028年中國制漿和造紙專用設備制造行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告
《2022-2028年中國制漿和造紙專用設備制造行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》共九章,包含2017-2021年中國制漿和造紙專用設備制造行業(yè)市場競爭格局分析, 中國制漿和造紙專用設備制造行業(yè)重點企業(yè)經營情況分析,2022-2028年中國制漿和造紙專用設備制造行業(yè)未來發(fā)展前景預測分析等內容。



