據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,2016年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到761個(gè),較2015年同期下降16個(gè)。
2011-2016年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量及分布分析
年份 | 規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) |
2011年1-12月 | 621 |
2012年1-12月 | 679 |
2013年1-12月 | 729 |
2014年1-12月 | 775 |
2015年1-12月 | 777 |
2016年1-12月 | 761 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)
年份 | 從業(yè)人員(人) |
2011年1-12月 | 230231 |
2012年1-12月 | 220706 |
2013年1-12月 | 235282 |
2014年1-12月 | 249237 |
2015年1-12月 | 249433 |
2016年1-12月 | 244163 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)資產(chǎn)情況分析
年份 | 資產(chǎn)總計(jì)(千元) |
2011年1-12月 | 280285885 |
2012年1-12月 | 291199830 |
2013年1-12月 | 312878850 |
2014年1-12月 | 293544224 |
2015年1-12月 | 307952711 |
2016年1-12月 | 324615732 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)銷售情況分析
年份 | 銷售收入(千元) |
2011年1-12月 | 408735683 |
2012年1-12月 | 377607093 |
2013年1-12月 | 385406187 |
2014年1-12月 | 356729503 |
2015年1-12月 | 354732488 |
2016年1-12月 | 350421550 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)利潤(rùn)情況分析
年份 | 利潤(rùn)總額(千元) |
2011年1-12月 | 22678060 |
2012年1-12月 | 11138171 |
2013年1-12月 | 10571662 |
2014年1-12月 | 10409330 |
2015年1-12月 | 10758727 |
2016年1-12月 | 10843609 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)滌綸纖維制造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》



